अकोला के सोना- चांदी और ढेप व मंडी बाजार भाव रेट

बाजार समिती: अकोला                                             दर प्रती युनिट (रु.)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/03/2024
लसूण क्विंटल 129 7000 11000 10000
आले क्विंटल 28 9000 11000 10000
हरभरा काबुली क्विंटल 58 7000 9800 8000
हरभरा लोकल क्विंटल 3487 5000 6110 5555
कांदा क्विंटल 470 800 1300 1200
तूर लाल क्विंटल 1605 8505 10560 9700
बटाटा क्विंटल 830 1000 1700 1400
करडई लोकल क्विंटल 39 3600 3600 3600
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 69 1750 2635 2250
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3301 4080 4375 4350
गहू लोकल क्विंटल 278 1950 2850 2495
शेतमाल: कापूस                                          दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/03/2024
अकोला लोकल क्विंटल 4 7700 7799 7749
अमरावती क्विंटल 70 6800 7325 7062
बुलढाणा लोकल क्विंटल 1600 6850 7760 7550
चंद्रपुर लोकल क्विंटल 1389 6000 7590 7000
छत्रपती संभाजीनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 153 8100 8100 8100
जळगाव हायब्रीड क्विंटल 130 6800 7200 7000
नागपूर क्विंटल 3300 7150 7200 7175
नागपूर लोकल क्विंटल 605 6725 7300 7100
नागपूर एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 452 6800 7300 7150
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 600 6500 7520 7450

Gold/silver Rate- Akola                                                             Date-22/03/2024

Gold    24K(1Gram) 999 6627
Silver 24K(1KG)999 75045

 

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                             Date-23/03/2024

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग कॉम्प्लेक्स, अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate.  2725
COCUDAKL Akot Avg Rate.  2725
COCUD Amravti Avg Rate.  2725
COCUD Pachora
Avg Rate.  2825
COCUD  Beed
Avg Rate. 2850

________________________________________________________________________

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/03/2024
कापूस लोकल क्विंटल 60 7500 7800 7650
हरभरा काबुली क्विंटल 23 6615 8200 7500
हरभरा लोकल क्विंटल 9933 4900 6115 5400
मूग हिरवा क्विंटल 20 7250 8200 7250
तूर लाल क्विंटल 2537 8500 10630 9900
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 286 1900 2370 2300
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 6559 4100 4355 4335
गहू लोकल क्विंटल 2290 1730 3300 2405
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/03/2024
मिरची (लाल) क्विंटल 40 18000 24000 20000
कापूस लोकल क्विंटल 61 7550 7680 7620
लसूण क्विंटल 231 8000 11000 10000
आले क्विंटल 30 9000 11000 10000
हरभरा लोकल क्विंटल 5075 4900 6100 5400
कांदा क्विंटल 479 1000 1600 1400
तूर लाल क्विंटल 1209 8400 10505 9900
बटाटा क्विंटल 1470 1000 1800 1500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 22 1575 2370 1970
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3133 4200 4400 4300
गहू लोकल क्विंटल 633 1990 3300 2620

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/03/2024
कापूस लोकल क्विंटल 55 7600 7700 7650
लसूण क्विंटल 133 8000 11000 10000
हरभरा काबुली क्विंटल 12 7250 10470 8600
हरभरा लोकल क्विंटल 5440 5000 6200 5600
मोहरी लोकल क्विंटल 7 5160 5160 5160
कांदा क्विंटल 697 1000 1600 1400
तूर लाल क्विंटल 1615 8800 10700 9750
बटाटा क्विंटल 1040 1000 1600 1400
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 112 2100 2475 2350
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2806 3840 4400 4300
गहू लोकल क्विंटल 750 1960 3000 2500

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/03/2024
उडीद काळा क्विंटल 6 6050 6050 6050
कापूस लोकल क्विंटल 20 7600 7600 7600
लसूण क्विंटल 113 8000 11000 10000
आले क्विंटल 149 8000 10000 9000
हरभरा काबुली क्विंटल 8 6000 6000 6000
हरभरा लोकल क्विंटल 4391 4975 6200 6035
मूग हिरवा क्विंटल 3 4400 4400 4400
मोहरी लोकल क्विंटल 2 5100 5100 5100
कांदा क्विंटल 1110 800 1600 1400
तूर लाल क्विंटल 1704 8000 10685 9700
बटाटा क्विंटल 1940 1000 1800 1500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 28 1860 2515 2080
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2799 4090 4395 4300
गहू लोकल क्विंटल 446 2000 2740 2400

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here