अकोला के सोना/चांदी,ढेप व मंडी बाजार भाव रेट

बाजार समिती: अकोला                                           दर प्रती युनिट (रु.)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/01/2024
मिरची (लाल) क्विंटल 7 18000 24000 22000
कापूस लोकल क्विंटल 285 6580 7000 6920
लसूण क्विंटल 10 18000 30000 27000
आले क्विंटल 58 7000 8000 7500
हरभरा लोकल क्विंटल 35 4300 5300 4900
मोहरी लोकल क्विंटल 1 4550 4550 4550
कांदा क्विंटल 2530 1200 1600 1400
तूर लाल क्विंटल 2205 8605 10550 9750
बटाटा क्विंटल 1240 800 1500 1200
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4953 4102 4535 4500
ओवा क्विंटल 2 10000 10000 10000
गहू लोकल क्विंटल 7 2745 2955 2785

शेतमाल: कापूस                                                         दर प्रती युनिट (रु.)

जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/01/2024
अकोला लोकल क्विंटल 415 6680 7075 6920
अमरावती क्विंटल 70 6600 6700 6650
बुलढाणा लोकल क्विंटल 2800 6300 6930 6775
चंद्रपुर लोकल क्विंटल 3706 6000 6850 6600
छत्रपती संभाजीनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 188 6650 6800 6700
नागपूर लोकल क्विंटल 1103 6450 6790 6650
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 13500 6000 7125 6500
वर्धा लांब स्टेपल क्विंटल 2310 6650 7050 6910
यवतमाळ क्विंटल 6900 6500 6920 6850
यवतमाळ लोकल क्विंटल 36 5800 5800 5800

Gold/silver Rate- Akola                                                             Date-25/01/2024

Gold    24K(1Gram) 999 6231
Silver 24K(1KG)999 71299

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                             Date-27/01/2024

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग कॉम्प्लेक्स, अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate.  2665
COCUDAKL Akot Avg Rate.  2640
COCUD Amravti Avg Rate.  2640
COCUD Pachora
Avg Rate.  2655
COCUD  Beed
Avg Rate. 2740

________________________________________________________________________

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/01/2024
कापूस लोकल क्विंटल 871 6830 7180 6920
लसूण क्विंटल 50 18000 24000 23000
हरभरा लोकल क्विंटल 24 4505 5050 4900
कांदा क्विंटल 1165 1200 1700 1500
तूर लाल क्विंटल 2711 7800 10400 9700
बटाटा क्विंटल 930 1000 1700 1400
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 3 2600 2600 2600
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4890 4000 4560 4490
गहू लोकल क्विंटल 2 2975 2975 2975

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
24/01/2024
उडीद काळा क्विंटल 6 6500 7525 7012
कापूस लोकल क्विंटल 135 6530 7180 6855
लसूण क्विंटल 25 18000 24000 23000
आले क्विंटल 105 7000 8500 8000
हरभरा लोकल क्विंटल 61 4700 5330 5095
मूग हिरवा क्विंटल 1 7200 7200 7200
कांदा क्विंटल 637 1200 1700 1500
तूर लाल क्विंटल 1383 7000 10345 8800
बटाटा क्विंटल 380 1000 1400 1200
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3561 4250 4495 4455
गहू लोकल क्विंटल 21 2000 2680 2500
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/01/2024
उडीद काळा क्विंटल 8 7300 8500 7900
कापूस लोकल क्विंटल 368 6920 6920 6920
आले क्विंटल 136 7000 8500 8000
हरभरा लोकल क्विंटल 47 4800 5300 5080
मूग हिरवा क्विंटल 3 7000 7000 7000
कांदा क्विंटल 860 1200 1700 1500
तूर लाल क्विंटल 1467 8400 10210 9600
बटाटा क्विंटल 1020 1000 1500 1300
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 1 3100 3100 3100
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3252 4290 4580 4500
गहू लोकल क्विंटल 53 2025 2855 2325

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/01/2024
बाजरी हिरवी क्विंटल 4 3400 3400 3400
उडीद काळा क्विंटल 8 4500 8000 6250
मिरची (लाल) क्विंटल 12 18000 23000 20000
कापूस लोकल क्विंटल 1383 6900 7130 6920
आले क्विंटल 28 7000 8000 7500
हरभरा लोकल क्विंटल 94 4000 5290 5000
कांदा क्विंटल 1008 1000 2000 1600
तूर लाल क्विंटल 1855 7400 10285 9000
बटाटा क्विंटल 1105 700 1500 1200
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4955 4150 4590 4500
गहू लोकल क्विंटल 11 2440 3005 2940

शेतमाल: कापूस                                                  दर प्रती युनिट (रु.)

जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/01/2024
अकोला लोकल क्विंटल 1518 6850 7140 6948
अमरावती क्विंटल 50 6600 6725 6662
बुलढाणा लोकल क्विंटल 3821 6000 6940 6700
चंद्रपुर क्विंटल 779 6420 6970 6695
चंद्रपुर लोकल क्विंटल 4383 6225 6823 6600
नागपूर क्विंटल 3000 6750 6775 6775
नागपूर लोकल क्विंटल 915 6600 6885 6750
नागपूर एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 430 6750 6825 6800
नांदेड मध्यम स्टेपल क्विंटल 125 6650 6700 6675
परभणी मध्यम स्टेपल क्विंटल 2100 7020 7100 7050
पुणे मध्यम स्टेपल क्विंटल 6 3000 6300 6300
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 9500 6000 7145 6400
वर्धा लांब स्टेपल क्विंटल 1535 6550 7025 6900
वर्धा ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 392 6000 6800 6675
यवतमाळ लोकल क्विंटल 27 5800 5800 5800
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/01/2024
मिरची (लाल) क्विंटल 14 16000 22000 20000
कापूस लोकल क्विंटल 806 6880 7080 6920
आले क्विंटल 178 7000 8500 8000
हरभरा लोकल क्विंटल 8 4580 5055 4905
मूग हिरवा क्विंटल 2 6500 6500 6500
कांदा क्विंटल 1120 1000 2000 1600
तूर लाल क्विंटल 1532 8200 9830 9200
बटाटा क्विंटल 1200 1000 1500 1300
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4806 4000 4560 4500
गहू लोकल क्विंटल 5 1550 2300 1925
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/01/2024
कापूस लोकल क्विंटल 1292 6780 6980 6920
लसूण क्विंटल 380 20000 24000 23000
हरभरा लोकल क्विंटल 15 4800 5235 5100
कांदा क्विंटल 175 1200 2000 1800
तूर लाल क्विंटल 1438 8200 9780 9000
बटाटा क्विंटल 1090 1000 1600 1400
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4350 4200 4580 4500
गहू लोकल क्विंटल 7 2300 2885 2465

बाजार समिती: अकोला                                           दर प्रती युनिट (रु.)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/01/2024
कापूस लोकल क्विंटल 582 6780 7000 6920
लसूण क्विंटल 211 18000 24000 20000
आले क्विंटल 68 7000 8000 7500
हरभरा लोकल क्विंटल 58 4700 5200 5000
कांदा क्विंटल 1160 1200 2000 1800
तूर लाल क्विंटल 903 6860 9560 9000
बटाटा क्विंटल 1415 1000 1600 1400
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4785 4180 4665 4600
गहू लोकल क्विंटल 28 2375 2800 2645
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/01/2024
कापूस लोकल क्विंटल 803 6920 7000 6960
लसूण क्विंटल 20 16000 23000 22000
हरभरा लोकल क्विंटल 8 4755 5000 4985
कांदा क्विंटल 130 1000 2000 1800
तूर लाल क्विंटल 764 6725 9395 8300
बटाटा क्विंटल 335 1200 1600 1400
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1604 4200 4635 4600
गहू लोकल क्विंटल 48 2400 2795 2495
गहू शरबती क्विंटल 165 2700 3270 2900

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here