आज के सोना- चांदी,ढेप व मंडी बाजार भाव रेट

बाजार समिती: अकोला                                   दर प्रती युनिट (रु.)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/07/2024
उडीद काळा क्विंटल 3 4000 8500 8300
लसूण क्विंटल 193 12000 18000 15000
हरभरा काबुली क्विंटल 5 9505 9505 9505
हरभरा लोकल क्विंटल 293 5000 6600 6000
मूग हिरवा क्विंटल 8 7205 7600 7395
वाटाणा क्विंटल 8 3800 3800 3800
कांदा क्विंटल 231 2000 3200 2500
तूर लाल क्विंटल 512 8000 11655 10000
बटाटा क्विंटल 450 2200 3000 2600
तील लोकल क्विंटल 8 10200 10800 10500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 310 1995 2485 2265
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1690 4000 4450 4350
गहू लोकल क्विंटल 71 1900 2690 2490
गहू शरबती क्विंटल 65 2850 3500 3350

शेतमाल: कापूस                           दर प्रती युनिट (रु.)

जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/07/2024
जळगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 70 6275 7120 6530

Gold/silver Rate- Akola                                                             Date-19/07/2024

Gold    24K(1Gram) 999 7324
Silver 24K(1KG)999 88983

 

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                            Date-20/07/2024

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग कॉम्प्लेक्स, अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate. 3175
COCUDAKL Akot Avg Rate. 3175
COCUD Amravti Avg Rate. 3150
COCUD Pachora
Avg Rate. 3150
COCUD  Beed
Avg Rate. 3350

______________________________________________________________________

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/07/2024
लसूण क्विंटल 50 12000 18000 16000
आले क्विंटल 202 2500 10000 8000
हरभरा लोकल क्विंटल 427 5175 6405 6200
मूग हिरवा क्विंटल 18 7400 7995 7795
कांदा क्विंटल 436 2000 3200 2500
तूर लाल क्विंटल 379 8930 11680 10700
बटाटा क्विंटल 1850 2200 3000 2700
तील लोकल क्विंटल 6 10900 10900 10900
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 278 1900 2295 2180
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1907 4000 4420 4340
गहू लोकल क्विंटल 90 2200 2550 2480
गहू शरबती क्विंटल 35 2900 3550 3300

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/07/2024
मिरची (लाल) क्विंटल 6 15000 25000 21000
लसूण क्विंटल 306 12000 18000 16000
आले क्विंटल 83 3000 10000 8000
हरभरा लोकल क्विंटल 258 5000 6475 6170
मूग हिरवा क्विंटल 6 7200 7695 7447
मका पिवळी क्विंटल 3 2150 2150 2150
कांदा क्विंटल 349 2000 3000 2500
तूर लाल क्विंटल 392 8205 11755 10675
बटाटा क्विंटल 1480 2200 3000 2700
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 124 1955 2265 2160
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 873 3735 4400 4100
गहू लोकल क्विंटल 137 2300 2630 2545
गहू शरबती क्विंटल 20 2850 3500 3250

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/07/2024
बटबटी लोकल क्विंटल 6 6900 6900 6900
उडीद काळा क्विंटल 1 7300 7300 7300
आले क्विंटल 25 3000 10000 8000
हरभरा लोकल क्विंटल 174 5000 6565 6000
मूग हिरवा क्विंटल 9 6800 7600 7560
कांदा क्विंटल 68 2000 2800 2500
तूर लाल क्विंटल 354 9855 11705 10895
बटाटा क्विंटल 640 2200 3200 2700
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 65 2220 2280 2265
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 564 4175 4410 4355
गहू लोकल क्विंटल 90 2000 2600 2435

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/07/2024
बटबटी लोकल क्विंटल 7 6900 6900 6900
उडीद काळा क्विंटल 3 8005 8405 8200
लसूण क्विंटल 172 12000 20000 17000
आले क्विंटल 145 3000 10000 8000
हरभरा लोकल क्विंटल 153 5700 6465 6300
मूग हिरवा क्विंटल 11 5000 7700 6350
कांदा क्विंटल 458 1800 3200 2500
तूर लाल क्विंटल 274 9865 11965 11000
बटाटा क्विंटल 1610 2200 3000 2700
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 160 2100 2375 2280
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 828 4050 4435 4300
गहू लोकल क्विंटल 73 2350 2680 2520
गहू शरबती क्विंटल 35 3000 3800 3525

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here