आज के सोना- चांदी और ढेप व मंडी बाजार भाव रेट

बाजार समिती: अकोला                                                          दर प्रती युनिट (रु.)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/04/2024
लसूण क्विंटल 145 10000 15000 14000
हरभरा काबुली क्विंटल 74 6425 9900 8995
हरभरा लोकल क्विंटल 2738 5300 6450 5900
मका पिवळी क्विंटल 9 1860 1880 1870
कांदा क्विंटल 941 800 1600 1300
तूर लाल क्विंटल 1887 8500 12140 10405
बटाटा क्विंटल 720 1500 2200 1800
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 177 1750 2325 2120
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2956 4050 4470 4400
गहू लोकल क्विंटल 366 1725 2865 2320

 

शेतमाल: कापूस                                                        दर प्रती युनिट (रु.)

जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/04/2024
अमरावती क्विंटल 65 6800 7200 7000
बुलढाणा लोकल क्विंटल 661 6800 7475 7200
चंद्रपुर लोकल क्विंटल 120 6000 7325 7100
छत्रपती संभाजीनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 97 8000 8000 8000
नागपूर लोकल क्विंटल 137 6800 7280 7000
नागपूर एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 787 6800 7000 6900
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 7100 5900 7538 6950
यवतमाळ क्विंटल 2100 6800 7450 7275

Gold/silver Rate- Akola                                                             Date-20/04/2024

Gold    24K(1Gram) 999 7340
Silver 24K(1KG)999 82853

 

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                             Date-20/04/2024

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग कॉम्प्लेक्स, अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate.  2750
COCUDAKL Akot Avg Rate.  2725
COCUD Amravti Avg Rate.  2725
COCUD Pachora
Avg Rate. 2775
COCUD  Beed
Avg Rate. 2875

________________________________________________________________________

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/04/2024
लसूण क्विंटल 50 10000 16000 13000
आले क्विंटल 128 9000 11000 10000
हरभरा काबुली क्विंटल 41 6475 9500 7395
हरभरा लोकल क्विंटल 2619 5200 6390 5900
कांदा क्विंटल 891 700 1600 1200
तूर लाल क्विंटल 1930 8000 12125 10800
बटाटा क्विंटल 1020 1500 2200 1800
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 294 1665 2375 2080
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3181 4000 4560 4430
गहू लोकल क्विंटल 302 2075 2905 2480
गहू शरबती क्विंटल 250 2700 3500 3200

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/04/2024
लसूण क्विंटल 475 10000 15000 13000
हरभरा काबुली क्विंटल 25 8800 9500 9150
हरभरा लोकल क्विंटल 2603 5302 6350 6000
मूग हिरवा क्विंटल 4 7500 8000 7750
कांदा क्विंटल 1145 800 1600 1300
तूर लाल क्विंटल 977 7500 11800 9900
बटाटा क्विंटल 1010 1500 2200 1800
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 170 1670 2450 2310
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3547 4000 4600 4475
गहू लोकल क्विंटल 356 1900 2880 2450

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/04/2024
एरंडी लोकल क्विंटल 1 3800 3800 3800
लसूण क्विंटल 40 10000 16000 15000
हरभरा काबुली क्विंटल 35 6400 9750 8505
हरभरा लोकल क्विंटल 3007 5000 6480 6000
मूग हिरवा क्विंटल 11 8000 8200 8100
मोहरी लोकल क्विंटल 5 5200 5200 5200
कांदा क्विंटल 524 800 1600 1300
तूर लाल क्विंटल 1898 8200 11970 10800
बटाटा क्विंटल 770 1500 2200 1900
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 223 1800 2400 2345
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3740 4255 4680 4475
गहू लोकल क्विंटल 116 1950 2775 2500
गहू शरबती क्विंटल 288 2700 3600 3200

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/04/2024
लसूण क्विंटल 330 10000 15000 14000
आले क्विंटल 190 9000 11000 10000
हरभरा काबुली क्विंटल 23 8800 10570 9750
हरभरा लोकल क्विंटल 1759 4950 6445 6000
मका पिवळी क्विंटल 10 2250 2250 2250
कांदा क्विंटल 600 400 1600 1300
तूर लाल क्विंटल 1190 8000 12000 10470
बटाटा क्विंटल 1500 1500 2300 2000
करडई लोकल क्विंटल 39 3575 3800 3688
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 94 2000 2455 2200
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1954 4100 4680 4485
गहू लोकल क्विंटल 288 2155 2700 2475

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here