अकोला के सोना- चांदी और ढेप व मंडी बाजार भाव

बाजार समिती: अकोला                                                         दर प्रती युनिट (रु.)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/02/2024
कापूस लोकल क्विंटल 91 6880 7011 6945
लसूण क्विंटल 80 15000 22000 20000
आले क्विंटल 64 8000 9000 8500
हरभरा काबुली क्विंटल 5 9205 9205 9205
हरभरा लोकल क्विंटल 767 4985 6465 5785
मूग हिरवा क्विंटल 2 5000 6500 5750
कांदा क्विंटल 775 800 1400 1200
तूर लाल क्विंटल 1250 8205 10300 9600
बटाटा क्विंटल 1350 1000 1600 1300
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 15 2505 2740 2575
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2482 4000 4350 4295
गहू लोकल क्विंटल 154 2000 2875 2375

शेतमाल: कापूस                                                               दर प्रती युनिट (रु.)

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/02/2024
सावनेर क्विंटल 4300 6775 6825 6800
भद्रावती क्विंटल 630 6200 7100 6650
अकोट एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 5000 7000 7665 7600
मारेगाव एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1462 6650 6950 6800
अकोला लोकल क्विंटल 91 6880 7011 6945
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 137 7100 7300 7200
उमरेड लोकल क्विंटल 579 6500 7000 6800
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 3100 6400 7500 7200
वरोरा लोकल क्विंटल 4213 6000 7235 6500
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 1477 6400 7170 6600
नेर परसोपंत लोकल क्विंटल 13 5900 5900 5900
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 10500 6000 7370 6500
सिंदी(सेलू) मध्यम स्टेपल क्विंटल 2570 6700 7340 7210

Gold/silver Rate- Akola                                                             Date-16/02/2024

Gold    24K(1Gram) 999 6174
Silver 24K(1KG)999 70922

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                             Date-17/02/2024

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग कॉम्प्लेक्स, अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate.  2675
COCUDAKL Akot Avg Rate.  2650
COCUD Amravti Avg Rate.  2675
COCUD Pachora
Avg Rate.  2725
COCUD  Beed
Avg Rate. 2725

________________________________________________________________________

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/02/2024
उडीद काळा क्विंटल 8 4500 6645 5500
कापूस लोकल क्विंटल 111 6780 7030 6905
लसूण क्विंटल 175 18000 24000 23000
आले क्विंटल 190 7000 9000 8000
हरभरा काबुली क्विंटल 15 8150 12805 10477
हरभरा लोकल क्विंटल 604 5000 6800 6090
मूग हिरवा क्विंटल 2 4250 7500 5875
कांदा क्विंटल 295 800 1500 1200
तूर लाल क्विंटल 1905 8500 10105 9600
बटाटा क्विंटल 390 1000 1700 1400
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 1 2600 2600 2600
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2573 4085 4390 4300
गहू लोकल क्विंटल 22 2400 2750 2575

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/02/2024
कापूस लोकल क्विंटल 101 6930 7000 6965
लसूण क्विंटल 223 15000 25000 24000
आले क्विंटल 53 7000 8000 7500
हरभरा लोकल क्विंटल 809 5005 6905 6175
कांदा क्विंटल 390 800 1600 1300
तूर लाल क्विंटल 2066 8500 10340 9655
बटाटा क्विंटल 1530 1000 1700 1400
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2251 4035 4440 4350

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/02/2024
कापूस लोकल क्विंटल 96 6750 7000 6875
लसूण क्विंटल 156 18000 30000 28000
आले क्विंटल 78 7000 8500 8000
हरभरा काबुली क्विंटल 4 8700 8700 8700
हरभरा लोकल क्विंटल 602 5000 7095 6345
मोहरी लोकल क्विंटल 3 5550 5550 5550
कांदा क्विंटल 530 800 1500 1200
तूर लाल क्विंटल 848 7500 10140 9500
बटाटा क्विंटल 760 1000 1600 1300
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2641 4050 4470 4375
गहू लोकल क्विंटल 26 2070 2070 2070

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here