अकोला के सोना/चांदी और ढेप व मंडी बाजार भाव रेट

बाजार समिती: अकोला                                                   दर प्रती युनिट (रु.)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
06/01/2024
बाजरी हिरवी क्विंटल 5 2900 2900 2900
उडीद काळा क्विंटल 20 7505 7800 7652
कापूस लोकल क्विंटल 90 6750 7020 6850
लसूण क्विंटल 240 16000 23000 21000
आले क्विंटल 30 6000 8000 7000
हरभरा लोकल क्विंटल 30 4250 5150 5000
मोहरी लोकल क्विंटल 1 5500 5500 5500
कांदा क्विंटल 865 1400 2000 1800
तूर लाल क्विंटल 698 6800 9320 8550
बटाटा क्विंटल 1040 1000 1800 1500
तील लोकल क्विंटल 7 15050 17925 15850
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 3 2830 2830 2830
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3470 4200 4675 4600
गहू लोकल क्विंटल 5 1500 2705 2390

शेतमाल: कापूस                                                                दर प्रती युनिट (रु.)

जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
06/01/2024
अकोला लोकल क्विंटल 202 6875 7135 6988
अमरावती एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल क्विंटल 2400 6200 6970 6500
बुलढाणा लोकल क्विंटल 3480 6400 7040 6900
चंद्रपुर क्विंटल 536 6700 7020 6860
नागपूर क्विंटल 3800 6800 6825 6825
नागपूर लोकल क्विंटल 18 6250 6750 6600
नांदेड मध्यम स्टेपल क्विंटल 161 6600 6700 6650
परभणी हायब्रीड क्विंटल 1780 7050 7150 7080
वर्धा क्विंटल 1865 6500 7025 6800
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 14550 6150 7123 6725
वर्धा लांब स्टेपल क्विंटल 1110 6550 7040 6850
यवतमाळ एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल क्विंटल 2600 6750 6850 6800

 

Gold/Silver rate – नीलरत्न ज्वेलर्स ,अकोला                          Date-05/01/2024

Gold    24K(1Gram) 999 6254
Silver 24K(1KG)999 71550

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                             Date-06/01/2024

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग कॉम्प्लेक्स, अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate.  2750
COCUDAKL Akot Avg Rate.  2750
COCUD Amravti Avg Rate.  2725
COCUD Pachora
Avg Rate.  2750
COCUD  Beed
Avg Rate. 2800

________________________________________________________________________

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/01/2024
कापूस लोकल क्विंटल 167 5580 7020 6830
लसूण क्विंटल 340 15000 23000 22000
आले क्विंटल 188 7500 9000 8000
हरभरा लोकल क्विंटल 40 4505 5160 4930
मूग हिरवा क्विंटल 13 5000 5000 5000
कांदा क्विंटल 745 1200 2000 1800
तूर लाल क्विंटल 592 7000 9275 8495
बटाटा क्विंटल 1605 1500 2000 1800
तील लोकल क्विंटल 6 14000 15400 14700
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 2 1800 1800 1800
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2942 4195 4670 4600
गहू लोकल क्विंटल 13 2300 2585 2430

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/01/2024
कापूस लोकल क्विंटल 26 6780 6780 6780
आले क्विंटल 82 7500 9000 8000
हरभरा लोकल क्विंटल 61 4750 5280 5150
मूग हिरवा क्विंटल 3 6530 15100 10815
कांदा क्विंटल 320 1200 2400 2000
तूर लाल क्विंटल 442 6505 8900 8400
बटाटा क्विंटल 500 1500 2000 1900
तील लोकल क्विंटल 3 12000 16000 15845
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 1 2855 2855 2855
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1765 4200 4670 4500
गहू लोकल क्विंटल 14 2000 2665 2455

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/01/2024
उडीद काळा क्विंटल 2 6700 8700 7700
कापूस लोकल क्विंटल 51 6830 6880 6855
लसूण क्विंटल 220 16000 23000 21000
आले क्विंटल 74 7500 9000 8000
हरभरा काबुली क्विंटल 1 8500 8500 8500
हरभरा लोकल क्विंटल 24 4305 5175 5000
मका पिवळी क्विंटल 2 1455 1455 1455
कांदा क्विंटल 692 1500 2300 2100
तूर लाल क्विंटल 384 6200 8750 8000
बटाटा क्विंटल 430 1200 2200 1900
तील लोकल क्विंटल 4 14950 16450 15530
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 2 2625 2625 2625
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1822 4040 4670 4600
गहू लोकल क्विंटल 46 2030 2680 2108

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/01/2024
उडीद काळा क्विंटल 2 8000 8000 8000
कापूस लोकल क्विंटल 159 6880 7000 6949
हरभरा लोकल क्विंटल 298 4405 5200 5100
कांदा क्विंटल 145 1500 2200 1900
तूर लाल क्विंटल 150 7000 8680 8005
बटाटा क्विंटल 660 1200 1800 1400
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1460 4270 4735 4600
गहू लोकल क्विंटल 10 1850 2610 2360

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/01/2024
बटबटी लोकल क्विंटल 3 5800 5800 5800
उडीद काळा क्विंटल 3 6005 8000 7002
कापूस लोकल क्विंटल 142 5020 7000 6010
लसूण क्विंटल 410 15000 23000 22000
आले क्विंटल 167 8000 9000 8500
हरभरा लोकल क्विंटल 28 4250 5100 4900
मूग हिरवा क्विंटल 96 5825 7695 6905
वाटाणा क्विंटल 2 5500 5500 5500
कांदा क्विंटल 547 1200 2000 1800
तूर लाल क्विंटल 294 6200 9300 8250
बटाटा क्विंटल 1420 1000 1400 1300
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1453 4195 4670 4635
गहू लोकल क्विंटल 9 2415 2500 2440
गहू शरबती क्विंटल 55 3050 3700 3500

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here