बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/01/2025 | ||||||
कापूस | लोकल | क्विंटल | 2463 | 7331 | 7471 | 7433 |
लसूण | — | क्विंटल | 235 | 16000 | 25000 | 20000 |
आले | — | क्विंटल | 28 | 3500 | 4500 | 4000 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 48 | 5200 | 6350 | 6055 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 2 | 6005 | 6005 | 6005 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 3 | 2300 | 2300 | 2300 |
कांदा | — | क्विंटल | 710 | 2000 | 3500 | 2500 |
तूर | लाल | क्विंटल | 259 | 6700 | 8695 | 7720 |
बटाटा | — | क्विंटल | 720 | 1200 | 2000 | 1800 |
तील | लोकल | क्विंटल | 10 | 10600 | 12225 | 10775 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 128 | 1950 | 2040 | 2025 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4290 | 3550 | 4265 | 4000 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 11 | 2700 | 2980 | 2765 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 75 | 3350 | 3900 | 3700 |
शेतमाल: कापूस दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/01/2025 | ||||||
अहमदनगर | एन.एच. ४४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 180 | 6200 | 6800 | 6600 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 4424 | 7364 | 7446 | 7421 |
अकोला | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 7200 | 7421 | 7421 | 7421 |
अमरावती | — | क्विंटल | 79 | 7175 | 7500 | 7337 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1057 | 6840 | 7125 | 7000 |
नागपूर | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2361 | 7100 | 7150 | 7125 |
नांदेड | — | क्विंटल | 50 | 6800 | 6920 | 6875 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 12185 | 6850 | 7343 | 7100 |
वर्धा | लांब स्टेपल | क्विंटल | 1760 | 7175 | 7300 | 7250 |
यवतमाळ | — | क्विंटल | 4000 | 7000 | 7230 | 7150 |
यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 120 | 6500 | 7500 | 6900 |
Gold/silver Rate- Akola Date-4/1/2025
Gold | 24K(1Gram) 999 | 7750 |
Silver | 24K(1KG)999 | 87167 |