आज के ताज़ा मंडी और कपास के भाव व सोना- चांदी के रेट

बाजार समिती: अकोला                            दर प्रती युनिट (रु.)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/01/2025
कापूस लोकल क्विंटल 2356 7331 7471 7433
हरभरा लोकल क्विंटल 170 5055 5800 5650
मूग हिरवा क्विंटल 5 5500 7100 6500
मका पिवळी क्विंटल 5 2300 2300 2300
कांदा क्विंटल 585 2000 3200 2500
तूर लाल क्विंटल 120 5900 8345 7195
बटाटा क्विंटल 990 1200 2000 1800
तील लोकल क्विंटल 10 10500 12000 11250
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 212 2020 2040 2030
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4726 3400 4230 4000
गहू लोकल क्विंटल 10 2450 2980 2450
गहू शरबती क्विंटल 65 3400 3850 3650

 

शेतमाल: कापूस                           दर प्रती युनिट (रु.)

जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/01/2025
अकोला लोकल क्विंटल 3610 7364 7446 7421
अकोला मध्यम स्टेपल क्विंटल 9000 7421 7421 7421
अमरावती क्विंटल 85 7150 7450 7300
बुलढाणा लोकल क्विंटल 600 6700 7035 7000
चंद्रपुर क्विंटल 2309 7172 7471 7321
जळगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 197 6500 6690 6610
नागपूर क्विंटल 4000 7050 7125 7085
नागपूर नं. १ क्विंटल 2138 7400 7450 7420
नागपूर लोकल क्विंटल 1028 6880 7085 7010
नागपूर एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1882 6950 7150 7125
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 2100 6800 7180 7050
वर्धा लांब स्टेपल क्विंटल 1602 7100 7471 7220
यवतमाळ एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1100 6800 7035 6950
यवतमाळ एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 9775 7172 7471 7321

 

Gold/silver Rate- Akola                                                         Date-2/1/2025

Gold    24K(1Gram) 999 7708
Silver 24K(1KG)999 87167

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here