बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 9 | 6785 | 7085 | 7000 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 2899 | 7331 | 7471 | 7433 |
| लसूण | — | क्विंटल | 30 | 16000 | 25000 | 21000 |
| आले | — | क्विंटल | 80 | 3000 | 4000 | 3500 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 106 | 5250 | 6100 | 5800 |
| कांदा | — | क्विंटल | 560 | 2000 | 3200 | 2500 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 253 | 6100 | 8140 | 7475 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1360 | 1200 | 2000 | 1800 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 22 | 9950 | 12300 | 11100 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 108 | 1990 | 2325 | 2100 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4360 | 3680 | 4250 | 4050 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 30 | 2450 | 3135 | 2900 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 85 | 3300 | 3800 | 3600 |
शेतमाल: कापूस दर प्रती युनिट (रु.)
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | ||||||
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 4931 | 7364 | 7446 | 7421 |
| अकोला | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 9250 | 7421 | 7421 | 7421 |
| अमरावती | — | क्विंटल | 75 | 7150 | 7450 | 7300 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 931 | 6800 | 7100 | 6975 |
| परभणी | लोकल | क्विंटल | 3500 | 6950 | 7150 | 7070 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 18030 | 6875 | 7386 | 7150 |
| यवतमाळ | — | क्विंटल | 8000 | 6800 | 7471 | 7070 |
Gold/silver Rate- Akola Date-1/1/2025

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 7658 |
| Silver | 24K(1KG)999 | 86055 |
सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप




