बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 16 | 5500 | 6000 | 5750 |
| लसूण | — | क्विंटल | 393 | 16000 | 26000 | 21000 |
| आले | — | क्विंटल | 145 | 3000 | 4000 | 3500 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 2 | 4700 | 4700 | 4700 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 247 | 4355 | 6210 | 6000 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 8 | 4375 | 4850 | 4612 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 75 | 2085 | 2135 | 2110 |
| कांदा | — | क्विंटल | 620 | 1500 | 2600 | 2000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 135 | 7000 | 8205 | 7655 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1820 | 1000 | 2000 | 1800 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 219 | 2000 | 2400 | 2235 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4250 | 3600 | 4140 | 4000 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 53 | 2500 | 3000 | 2890 |
Gold/silver Rate- Akola Date-20/12/2024

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 7601 |
| Silver | 24K(1KG)999 | 85133 |
सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप




