बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
19/12/2024 | ||||||
उडीद | काळा | क्विंटल | 116 | 4695 | 7810 | 6360 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 2 | 7250 | 7250 | 7250 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 204 | 5350 | 6255 | 6000 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 11 | 6455 | 6895 | 6705 |
तूर | लाल | क्विंटल | 71 | 7000 | 8670 | 8000 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 148 | 1955 | 2160 | 2095 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4485 | 3550 | 4220 | 4000 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 16 | 2450 | 2900 | 2680 |
Gold/silver Rate- Akola Date-19/12/2024
Gold | 24K(1Gram) 999 | 7601 |
Silver | 24K(1KG)999 | 87035 |
सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप