बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/12/2024 | ||||||
कापूस | लोकल | क्विंटल | 2304 | 7331 | 7471 | 7433 |
लसूण | — | क्विंटल | 58 | 16000 | 26000 | 22000 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 11 | 7000 | 8000 | 7500 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 13 | 5100 | 5955 | 5605 |
कांदा | — | क्विंटल | 270 | 1500 | 2800 | 2000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 48 | 6300 | 8405 | 7405 |
बटाटा | — | क्विंटल | 700 | 1200 | 2000 | 1700 |
तील | लोकल | क्विंटल | 12 | 10500 | 12000 | 11800 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 41 | 1980 | 2030 | 2000 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1558 | 3700 | 4345 | 4075 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 10 | 2500 | 2895 | 2697 |
Gold/silver Rate- Akola Date-27/12/2024
Gold | 24K(1Gram) 999 | 7644 |
Silver | 24K(1KG)999 | 87831 |
सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप