बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 25 | 4300 | 5750 | 4355 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 4115 | 7331 | 7471 | 7433 |
| लसूण | — | क्विंटल | 25 | 16000 | 25000 | 21000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 118 | 5200 | 6155 | 5880 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 19 | 5500 | 6800 | 6000 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 7 | 2300 | 2300 | 2300 |
| कांदा | — | क्विंटल | 485 | 2000 | 3200 | 2500 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 241 | 6000 | 8605 | 7700 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 720 | 1200 | 2000 | 1800 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 14 | 10500 | 12800 | 11595 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 276 | 2005 | 2075 | 2050 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5738 | 3600 | 4300 | 4000 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 45 | 2500 | 3180 | 2890 |
शेतमाल: कापूस दर प्रती युनिट (रु.)
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | ||||||
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 8585 | 7364 | 7446 | 7421 |
| अकोला | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 12000 | 7421 | 7421 | 7421 |
| अमरावती | — | क्विंटल | 70 | 7125 | 7450 | 7287 |
| चंद्रपुर | — | क्विंटल | 3006 | 7172 | 7471 | 7321 |
| चंद्रपुर | लोकल | क्विंटल | 19185 | 7000 | 7471 | 7396 |
| नागपूर | — | क्विंटल | 4000 | 7050 | 7075 | 7075 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1086 | 6910 | 7085 | 6990 |
| नागपूर | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2474 | 7050 | 7125 | 7075 |
| नांदेड | — | क्विंटल | 53 | 6775 | 7000 | 6880 |
| नंदुरबार | — | क्विंटल | 948 | 6850 | 7130 | 7030 |
| पुणे | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 11 | 4000 | 6400 | 6000 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 26910 | 6817 | 7414 | 7164 |
| वर्धा | लांब स्टेपल | क्विंटल | 1796 | 7050 | 7471 | 7205 |
| यवतमाळ | — | क्विंटल | 8500 | 6800 | 7471 | 7060 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 326 | 6400 | 7150 | 7100 |
| यवतमाळ | एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 700 | 6800 | 6955 | 6880 |
Gold/silver Rate- Akola Date-31/12/2024

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 7616 |
| Silver | 24K(1KG)999 | 86017 |
सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप




