बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2025 | ||||||
उडीद | काळा | क्विंटल | 7 | 5100 | 5100 | 5100 |
लसूण | — | क्विंटल | 58 | 3000 | 10500 | 7500 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 64 | 6000 | 7800 | 7305 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1492 | 5440 | 5670 | 5600 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 21 | 5350 | 7100 | 6400 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 52 | 1675 | 1790 | 1700 |
कांदा | — | क्विंटल | 618 | 400 | 1200 | 900 |
तूर | लाल | क्विंटल | 925 | 6500 | 7300 | 7000 |
बटाटा | — | क्विंटल | 360 | 1000 | 1900 | 1600 |
तील | लोकल | क्विंटल | 3 | 9000 | 9000 | 9000 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 243 | 1995 | 2450 | 2300 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2113 | 3950 | 4320 | 4200 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 357 | 2300 | 2720 | 2560 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 140 | 3150 | 3650 | 3500 |
Gold/silver Rate- Akola Date-29/04/2025
Gold | 24K(1Gram) 999 | 9601 |
Silver | 24K(1KG)999 | 97390 |