बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2025 | ||||||
मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 12 | 10000 | 15000 | 13000 |
लसूण | — | क्विंटल | 107 | 4000 | 10000 | 8000 |
आले | — | क्विंटल | 198 | 2500 | 3000 | 2800 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 22 | 7825 | 7825 | 7825 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1044 | 5450 | 5645 | 5550 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 14 | 5100 | 7000 | 6050 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 44 | 1850 | 1980 | 1915 |
कांदा | — | क्विंटल | 645 | 500 | 1200 | 1000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 783 | 6000 | 7300 | 7130 |
बटाटा | — | क्विंटल | 2580 | 1000 | 2000 | 1600 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 110 | 1770 | 2425 | 2375 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1305 | 3600 | 4375 | 4170 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 435 | 2305 | 2925 | 2550 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 113 | 3000 | 3650 | 3400 |
Gold/silver Rate- Akola Date-28/04/2025
Gold | 24K(1Gram) 999 | 9511 |
Silver | 24K(1KG)999 | 96426 |