बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2025 | ||||||
लसूण | — | क्विंटल | 50 | 3000 | 10000 | 7500 |
आले | — | क्विंटल | 25 | 2500 | 3000 | 2800 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 48 | 7205 | 8650 | 8200 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 2288 | 4800 | 5650 | 5500 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 42 | 1900 | 2205 | 2000 |
कांदा | — | क्विंटल | 475 | 500 | 1200 | 900 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1507 | 6400 | 7380 | 7000 |
बटाटा | — | क्विंटल | 840 | 1000 | 2000 | 1700 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 140 | 2300 | 2555 | 2475 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2239 | 3675 | 4350 | 4080 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 335 | 2360 | 2905 | 2600 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 165 | 3100 | 3500 | 3300 |
Gold/silver Rate- Akola Date-24/04/2025
Gold | 24K(1Gram) 999 | 9608 |
Silver | 24K(1KG)999 | 96613 |