बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2025 | ||||||
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 30 | 6605 | 9345 | 8350 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1541 | 5000 | 5820 | 5600 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 35 | 2065 | 2065 | 2065 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1169 | 6400 | 7375 | 7200 |
तील | लोकल | क्विंटल | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 98 | 1900 | 2460 | 2300 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1643 | 3570 | 4385 | 4200 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 352 | 2400 | 3005 | 2555 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 130 | 3100 | 3650 | 3400 |
Gold/silver Rate- Akola Date-21/04/2025
Gold | 24K(1Gram) 999 | 9667 |
Silver | 24K(1KG)999 | 96242 |