बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2025 | ||||||
उडीद | काळा | क्विंटल | 1 | 4250 | 4250 | 4250 |
लसूण | — | क्विंटल | 45 | 3500 | 11500 | 8000 |
आले | — | क्विंटल | 105 | 2000 | 2700 | 2400 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 5 | 6675 | 6675 | 6675 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1738 | 4550 | 5720 | 5600 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 24 | 6795 | 7095 | 7065 |
जवस | — | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 30 | 1895 | 1950 | 1923 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 4500 | 5500 | 5000 |
कांदा | — | क्विंटल | 440 | 500 | 1200 | 900 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1203 | 6150 | 7305 | 7000 |
बटाटा | — | क्विंटल | 1720 | 1000 | 1900 | 1600 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 109 | 2000 | 2375 | 2305 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1644 | 3500 | 4270 | 4145 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 452 | 2325 | 3010 | 2635 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 120 | 3050 | 3650 | 3350 |
Gold/silver Rate- Akola Date-02/05/2025
Gold | 24K(1Gram) 999 | 9395 |
Silver | 24K(1KG)999 | 94125 |