बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
08/04/2025 | ||||||
लसूण | — | क्विंटल | 85 | 3500 | 8500 | 6500 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 578 | 5010 | 5970 | 5830 |
कांदा | — | क्विंटल | 419 | 700 | 1400 | 1100 |
तूर | लाल | क्विंटल | 476 | 6000 | 7555 | 7555 |
बटाटा | — | क्विंटल | 380 | 1200 | 2000 | 1700 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 23 | 1800 | 2400 | 1850 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 293 | 3600 | 4265 | 4095 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 329 | 2405 | 3200 | 2800 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 120 | 3000 | 3650 | 3400 |
Gold/silver Rate- Akola Date-8/04/2025
Gold | 24K(1Gram) 999 | 8855 |
Silver | 24K(1KG)999 | 90963 |