इस सप्ताह के मंडी बाजार भाव व कपास के रेट

बाजार समिती: अकोला             दर प्रती युनिट (रु.)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/03/2025
लसूण क्विंटल 97 4000 7500 6000
आले क्विंटल 50 3000 3400 3200
हरभरा काबुली क्विंटल 23 5550 5560 5555
हरभरा लोकल क्विंटल 2329 4730 5540 5485
कांदा क्विंटल 913 600 1600 1300
तूर लाल क्विंटल 2128 5500 7695 7600
बटाटा क्विंटल 1540 1000 1600 1400
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 25 1960 2005 2000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1751 3400 4155 4000
गहू लोकल क्विंटल 470 1800 2900 2635
21/03/2025
लसूण क्विंटल 130 4000 8000 6500
आले क्विंटल 95 3000 3500 3300
हरभरा काबुली क्विंटल 99 5800 8430 8160
हरभरा लोकल क्विंटल 2383 4605 5470 5455
मका पिवळी क्विंटल 2 1950 1950 1950
कांदा क्विंटल 535 800 1800 1400
तूर लाल क्विंटल 2324 6000 7805 7600
बटाटा क्विंटल 2090 1000 1800 1500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 90 1980 2300 2205
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2069 3400 4100 4000
गहू लोकल क्विंटल 471 1800 3190 2830
20/03/2025
मिरची (लाल) क्विंटल 15 10000 17000 14000
लसूण क्विंटल 47 4000 7000 6000
आले क्विंटल 50 2500 3500 3000
हरभरा काबुली क्विंटल 41 6750 7755 7100
हरभरा लोकल क्विंटल 505 4500 5415 5240
कांदा क्विंटल 614 800 1600 1200
तूर लाल क्विंटल 1794 6000 7690 7635
बटाटा क्विंटल 2060 1000 1800 1500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 43 1900 2030 2010
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1693 3300 4080 4000
गहू लोकल क्विंटल 405 1825 3075 2755
19/03/2025
मिरची (लाल) क्विंटल 10 10000 17000 14000
लसूण क्विंटल 120 3000 7000 5000
आले क्विंटल 45 3000 3500 3200
हरभरा लोकल क्विंटल 2813 4500 5420 5075
कांदा क्विंटल 609 700 1500 1200
तूर लाल क्विंटल 2159 6150 7955 7820
बटाटा क्विंटल 1120 1000 1800 1500
तील लोकल क्विंटल 3 1200 1200 1200
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 56 1940 2085 1970
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1745 3375 4090 4000
गहू लोकल क्विंटल 665 2000 2730 2400
18/03/2025
लसूण क्विंटल 95 3000 6500 5000
आले क्विंटल 25 2500 3500 3000
हरभरा काबुली क्विंटल 36 6950 7400 7300
हरभरा लोकल क्विंटल 2722 4000 5400 4990
मूग हिरवा क्विंटल 3 4500 4500 4500
मका पिवळी क्विंटल 5 1920 1920 1920
कांदा क्विंटल 275 1000 1500 1300
तूर लाल क्विंटल 1162 6000 7390 7000
बटाटा क्विंटल 1280 1000 1800 1500
तील लोकल क्विंटल 2 9500 9500 9500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 143 1935 2180 2050
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1850 3375 4085 4000
गहू लोकल क्विंटल 714 1800 2960 2700
17/03/2025
लसूण क्विंटल 85 4000 8000 6000
आले क्विंटल 203 2500 3200 3000
हरभरा लोकल क्विंटल 1472 4500 5460 5457
मोहरी लोकल क्विंटल 2 4800 4800 4800
कांदा क्विंटल 1022 1000 1600 1300
तूर लाल क्विंटल 377 6000 7235 7000
बटाटा क्विंटल 1780 1000 1800 1500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 11 1950 1975 1955
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 894 3315 4000 3750
गहू लोकल क्विंटल 342 2300 2665 2575

 

शेतमाल: कापूस                     दर प्रती युनिट (रु.)

जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/03/2025
अहिल्यानगर एन.एच. ४४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 90 6850 7100 7000
अमरावती क्विंटल 105 7250 7575 7412
बुलढाणा लोकल क्विंटल 300 7200 7645 7450
चंद्रपुर क्विंटल 286 6200 7350 6775
नागपूर लोकल क्विंटल 527 6600 7280 7150
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 6500 6700 7575 7220
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 7808
21/03/2025
अमरावती क्विंटल 90 7250 7575 7412
बीड क्विंटल 43 7200 7450 7300
बुलढाणा लोकल क्विंटल 600 7500 7800 7755
बुलढाणा लांब स्टेपल क्विंटल 235 7000 7200 7100
चंद्रपुर क्विंटल 318 6300 7350 6820
जळगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 35 6510 6870 6600
नागपूर क्विंटल 4000 7025 7075 7050
नागपूर लोकल क्विंटल 706 6300 7200 7023
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 2184 6400 7200 6800
परभणी लोकल क्विंटल 1225 7600 7810 7750
वर्धा क्विंटल 1138 6650 7421 7200
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 12860 6883 7509 7325
यवतमाळ क्विंटल 3100 6900 7500 7450
यवतमाळ लोकल क्विंटल 5 5500 5500 5500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 26539
20/03/2025
अमरावती क्विंटल 100 7250 7575 7412
बीड क्विंटल 67 7150 7400 7250
बुलढाणा लोकल क्विंटल 500 7340 7800 7600
बुलढाणा लांब स्टेपल क्विंटल 270 7000 7200 7100
चंद्रपुर क्विंटल 325 5100 7350 6475
चंद्रपुर लोकल क्विंटल 1722 6000 7250 6950
जळगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 31 6510 6870 6610
नागपूर क्विंटल 4068 6738 6988 6863
नागपूर लोकल क्विंटल 795 6033 7190 7033
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 1635 6800 7300 7100
नागपूर लांब स्टेपल क्विंटल 650 6500 7170 6835
परभणी लोकल क्विंटल 1245 7530 7780 7690
वर्धा क्विंटल 1452 6500 7421 7150
वर्धा एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1780 7125 7250 7190
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 14780 6892 7499 7440
यवतमाळ क्विंटल 4000 7000 7520 7450
यवतमाळ लोकल क्विंटल 2246 6562 6711 6665
यवतमाळ एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1700 7130 7520 7350
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 37366
19/03/2025
अहिल्यानगर एन.एच. ४४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 120 6900 7100 7000
अमरावती क्विंटल 85 7225 7575 7400
अमरावती एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल क्विंटल 700 6750 7100 7100
बीड क्विंटल 53 7125 7400 7250
बुलढाणा लोकल क्विंटल 600 7000 7600 7400
बुलढाणा लांब स्टेपल क्विंटल 349 6900 7250 7075
चंद्रपुर क्विंटल 387 6200 7275 6737
चंद्रपुर लोकल क्विंटल 2033 6550 7275 7000
जळगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 87 6520 6870 6610
नागपूर क्विंटल 3600 7000 7025 7025
नागपूर लोकल क्विंटल 974 6638 7155 7051
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 1600 6400 7150 6700
नागपूर लांब स्टेपल क्विंटल 810 6500 7160 6830
नांदेड मध्यम स्टेपल क्विंटल 110 5700 5800 5720
परभणी लोकल क्विंटल 1200 7490 7765 7645
परभणी एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 170 7250 7500 7450
वर्धा क्विंटल 1601 6500 7421 7124
वर्धा एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1638 7121 7250 7200
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 12850 6755 7466 7280
वर्धा लांब स्टेपल क्विंटल 2340 6600 7470 7150
यवतमाळ क्विंटल 5000 6900 7505 7400
यवतमाळ लोकल क्विंटल 1813 7124 7421 7346
यवतमाळ एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1900 7130 7550 7250
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 40020
18/03/2025
अमरावती क्विंटल 95 7200 7550 7375
अमरावती एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल क्विंटल 650 6750 7100 7000
बीड क्विंटल 62 6900 7200 7100
बुलढाणा लोकल क्विंटल 300 7000 7530 7350
बुलढाणा लांब स्टेपल क्विंटल 219 6900 7300 7100
चंद्रपुर क्विंटल 217 6300 7275 6787
चंद्रपुर लोकल क्विंटल 3197 6250 7386 7150
जळगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 8 6540 6870 6610
नागपूर क्विंटल 3800 7000 7025 7025
नागपूर लोकल क्विंटल 801 6467 7187 7078
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 1241 6400 7100 6700
नांदेड मध्यम स्टेपल क्विंटल 181 5700 5800 5750
परभणी लोकल क्विंटल 1700 7550 7765 7660
परभणी एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 146 6500 7500 7450
पुणे मध्यम स्टेपल क्विंटल 1 6000 6000 6000
वर्धा क्विंटल 1391 6500 7421 7000
वर्धा एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1559 6900 7118 7000
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 14410 6858 7465 7317
यवतमाळ क्विंटल 5000 6700 7480 7350
यवतमाळ लोकल क्विंटल 3517 6541 6840 6691
यवतमाळ एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल क्विंटल 2900 6800 7100 7000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 41395
17/03/2025
अमरावती क्विंटल 105 7150 7500 7325
बीड क्विंटल 46 6900 7150 7100
बुलढाणा लोकल क्विंटल 600 7000 7550 7300
बुलढाणा लांब स्टेपल क्विंटल 90 7000 7250 7125
चंद्रपुर क्विंटल 635 6000 7275 6607
चंद्रपुर लोकल क्विंटल 4047 5950 7361 7150
नागपूर क्विंटल 4100 7000 7025 7025
नागपूर लोकल क्विंटल 519 6533 7090 7000
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 1126 6400 7100 6800
परभणी लोकल क्विंटल 1780 7520 7735 7640
परभणी एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 215 6500 7450 7350
वर्धा क्विंटल 1605 6500 7270 6900
वर्धा एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1483 6800 7115 7000
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 16060 6905 7370 7297
यवतमाळ क्विंटल 4000 6900 7485 7350
यवतमाळ लोकल क्विंटल 4479 6922 7333 7160
यवतमाळ एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल क्विंटल 2900 6800 7100 7000
यवतमाळ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 40 5550 6100 5700

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here