इस सप्ताह के मंडी बाजार भाव व कपास के रेट

बाजार समिती: अकोला                                दर प्रती युनिट (रु.)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/03/2025
मिरची (लाल) क्विंटल 45 11000 13000 12000
लसूण क्विंटल 40 4000 8000 6000
आले क्विंटल 50 2500 3500 3000
हरभरा लोकल क्विंटल 2642 4000 5560 5507
मोहरी लोकल क्विंटल 5 4200 4300 4250
कांदा क्विंटल 766 1000 1700 1500
तूर लाल क्विंटल 1559 6125 7600 7580
बटाटा क्विंटल 2410 1000 1800 1500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 7 1950 2005 1975
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1364 3400 4050 3850
गहू लोकल क्विंटल 640 2340 2860 2620
गहू शरबती क्विंटल 75 3000 3400 3200
13/03/2025
लसूण क्विंटल 123 4000 8000 6000
आले क्विंटल 158 2500 3500 3000
कांदा क्विंटल 504 1000 2200 1500
बटाटा क्विंटल 1010 1200 1800 1400
12/03/2025
मिरची (लाल) क्विंटल 19 11000 13000 12000
लसूण क्विंटल 243 3000 8000 5000
आले क्विंटल 30 2500 3400 3000
हरभरा लोकल क्विंटल 3560 5100 5630 5560
कांदा क्विंटल 1218 1000 2400 2000
तूर लाल क्विंटल 1573 5950 7575 7565
बटाटा क्विंटल 970 1000 1700 1400
करडई लोकल क्विंटल 10 4300 4300 4300
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 63 1940 2150 2000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1947 3500 4100 3955
गहू लोकल क्विंटल 857 2370 2695 2540
11/03/2025
मिरची (लाल) क्विंटल 20 10000 12000 11000
लसूण क्विंटल 297 4000 7500 6000
हरभरा काबुली क्विंटल 230 6055 8100 7205
हरभरा लोकल क्विंटल 4048 5000 5640 5600
मूग हिरवा क्विंटल 23 5500 6050 5775
मोहरी लोकल क्विंटल 10 4200 4200 4200
कांदा क्विंटल 800 1000 1900 1600
तूर लाल क्विंटल 1695 6450 7600 7565
बटाटा क्विंटल 530 1000 1700 1400
करडई लोकल क्विंटल 25 4250 4250 4250
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 69 1980 2450 2215
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1664 3350 4055 4000
गहू लोकल क्विंटल 1017 2405 3200 2800
10/03/2025
लसूण क्विंटल 183 6000 9000 7500
आले क्विंटल 205 2500 3500 3000
हरभरा काबुली क्विंटल 35 6000 6000 6000
हरभरा लोकल क्विंटल 3075 4700 5635 5555
मूग हिरवा क्विंटल 1 5800 5800 5800
कांदा क्विंटल 1014 1000 1700 1500
तूर लाल क्विंटल 1598 6500 7550 7550
बटाटा क्विंटल 1660 1200 1600 1400
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 56 1950 1990 1980
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1273 3403 4050 4000
गहू लोकल क्विंटल 662 2440 3000 2800

शेतमाल: कापूस                          दर प्रती युनिट (रु.)

जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/03/2025
अहिल्यानगर एन.एच. ४४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 135 6950 7100 7000
अमरावती क्विंटल 95 7150 7475 7312
बुलढाणा लोकल क्विंटल 300 7000 7300 7200
चंद्रपुर क्विंटल 117 6300 7200 6750
गडचिरोली क्विंटल 150 6700 6900 6800
नागपूर लोकल क्विंटल 72 6600 6850 6750
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 900 7175 7260 7200
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1769
14/03/2025
बीड क्विंटल 96 6800 7155 7100
जळगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 5 6550 6870 6630
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 101
13/03/2025
बीड क्विंटल 94 6980 7150 7050
बीड लोकल क्विंटल 289 7250 7250 7250
चंद्रपुर क्विंटल 182 6200 7200 6700
चंद्रपुर लोकल क्विंटल 2266 6550 7125 6900
गडचिरोली क्विंटल 95 6700 6900 6800
नागपूर क्विंटल 3000 6900 6950 6930
नागपूर लोकल क्विंटल 507 6500 7100 7000
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 689 6400 7100 6800
परभणी लोकल क्विंटल 1050 7330 7525 7410
परभणी एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 204 7170 7350 7280
वर्धा क्विंटल 1415 6500 7421 7000
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 1400 7130 7365 7300
यवतमाळ लोकल क्विंटल 5 5200 5200 5200
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 11196
12/03/2025
अहिल्यानगर एन.एच. ४४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 120 6800 7100 7000
अमरावती क्विंटल 105 7125 7450 7287
बीड क्विंटल 47 6900 7150 7050
बीड लोकल क्विंटल 207 7250 7250 7250
बीड मध्यम स्टेपल क्विंटल 1182 7272 7421 7421
बुलढाणा लोकल क्विंटल 900 7000 7350 7250
चंद्रपुर क्विंटल 416 6100 7100 6600
चंद्रपुर लोकल क्विंटल 8022 6825 7311 7123
गडचिरोली क्विंटल 120 6700 6900 6800
जळगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 236 6560 6890 6610
नागपूर क्विंटल 3800 6900 6950 6930
नागपूर लोकल क्विंटल 630 6417 7070 6883
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 1412 6300 7100 6700
नागपूर लांब स्टेपल क्विंटल 720 6500 7075 6787
नांदेड क्विंटल 28 6500 7100 6800
परभणी लोकल क्विंटल 2050 7325 7510 7400
परभणी एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 294 7150 7350 7250
वर्धा क्विंटल 903 6700 7250 6950
वर्धा एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1783 7130 7200 7150
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 17928 6903 7260 7225
यवतमाळ क्विंटल 4600 6900 7421 7200
यवतमाळ लोकल क्विंटल 9217 6441 6874 6799
यवतमाळ एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल क्विंटल 2500 6800 7100 7000
यवतमाळ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 108 7200 7200 7200
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 57328
11/03/2025
अमरावती क्विंटल 90 7100 7425 7262
अमरावती एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल क्विंटल 4340 6200 7420 7300
बीड क्विंटल 110 6850 7125 7070
बीड लोकल क्विंटल 315 7200 7200 7200
बीड मध्यम स्टेपल क्विंटल 1126 7383 7421 7421
बुलढाणा लोकल क्विंटल 1000 7000 7335 7225
बुलढाणा लांब स्टेपल क्विंटल 80 6900 7100 7000
चंद्रपुर क्विंटल 304 5900 7200 6500
चंद्रपुर लोकल क्विंटल 4984 6580 7243 7030
चंद्रपुर ए.एच ६८ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 195 7121 7200 7180
गडचिरोली क्विंटल 150 6700 6900 6800
नागपूर क्विंटल 4200 6900 6950 6930
नागपूर लोकल क्विंटल 946 6167 7087 6900
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 2309 6400 7100 6800
नागपूर एच-४ – लांब स्टेपल क्विंटल 1337 6700 7000 6870
नांदेड क्विंटल 130 6600 7250 6900
नांदेड मध्यम स्टेपल क्विंटल 50 5700 5800 5750
परभणी लोकल क्विंटल 2050 7290 7490 7375
परभणी एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 261 7121 7350 7250
पुणे मध्यम स्टेपल क्विंटल 1 4500 5000 5000
वर्धा क्विंटल 2050 6800 7421 7122
वर्धा एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1625 7130 7200 7180
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 17227 6875 7248 7203
यवतमाळ क्विंटल 4500 6900 7421 7200
यवतमाळ लोकल क्विंटल 9100 6312 6461 6373
यवतमाळ एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल क्विंटल 2300 6800 7100 7000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 60780
10/03/2025
अमरावती क्विंटल 100 7100 7425 7262
अमरावती एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल क्विंटल 4150 6600 7420 7300
बीड क्विंटल 112 6800 7150 7110
बीड मध्यम स्टेपल क्विंटल 1137 7383 7421 7421
बुलढाणा लोकल क्विंटल 600 7000 7310 7200
बुलढाणा लांब स्टेपल क्विंटल 120 7000 7100 7050
चंद्रपुर क्विंटल 536 5300 7100 6200
चंद्रपुर लोकल क्विंटल 3098 6250 7110 6825
चंद्रपुर ए.एच ६८ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 230 7121 7200 7180
चंद्रपुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 218 7121 7270 7190
गडचिरोली क्विंटल 240 6700 6900 6800
नागपूर क्विंटल 4705 6725 6850 6790
नागपूर लोकल क्विंटल 899 6600 7079 6975
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 1670 6300 7100 6700
नागपूर एच-४ – लांब स्टेपल क्विंटल 1290 6750 7000 6925
नांदेड क्विंटल 185 6500 7050 6800
वर्धा क्विंटल 1220 6500 7421 7125
वर्धा एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1394 6800 7100 6900
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 16060 6872 7247 7207
यवतमाळ क्विंटल 6000 6900 7421 7150
यवतमाळ लोकल क्विंटल 10723 6625 6790 6732
यवतमाळ एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल क्विंटल 2200 6800 7105 7000
यवतमाळ एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 808 7172 7421 7272

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here