बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
09/12/2024 | ||||||
उडीद | काळा | क्विंटल | 10 | 5300 | 6400 | 5850 |
लसूण | — | क्विंटल | 150 | 18000 | 29000 | 25000 |
आले | — | क्विंटल | 245 | 3000 | 5000 | 4000 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 218 | 5000 | 6355 | 6100 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 1 | 2200 | 2200 | 2200 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 5 | 4800 | 4800 | 4800 |
कांदा | — | क्विंटल | 1090 | 2500 | 4500 | 3500 |
तूर | लाल | क्विंटल | 144 | 8800 | 10285 | 9775 |
बटाटा | — | क्विंटल | 1820 | 2000 | 2600 | 2400 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 125 | 1730 | 2215 | 2000 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3987 | 3485 | 4375 | 4000 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 63 | 2500 | 3350 | 3015 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 50 | 3400 | 3800 | 3650 |
Gold/silver Rate- Akola Date-09/12/2024
Gold | 24K(1Gram) 999 | 7669 |
Silver | 24K(1KG)999 | 91800 |
सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप