बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/12/2024 | ||||||
कापूस | लोकल | क्विंटल | 1601 | 7331 | 7471 | 7396 |
लसूण | — | क्विंटल | 30 | 18000 | 29000 | 25000 |
आले | — | क्विंटल | 160 | 3000 | 5000 | 4000 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 33 | 5200 | 5200 | 5200 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 242 | 4245 | 6255 | 5830 |
कांदा | — | क्विंटल | 610 | 2500 | 4000 | 3500 |
तूर | लाल | क्विंटल | 92 | 6995 | 9600 | 8685 |
बटाटा | — | क्विंटल | 740 | 2000 | 2600 | 2400 |
तील | लोकल | क्विंटल | 3 | 10500 | 10500 | 10500 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 72 | 1850 | 2125 | 1990 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2641 | 3425 | 4350 | 4140 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 83 | 1925 | 3190 | 2675 |
Gold/silver Rate- Akola Date-11/12/2024
Gold | 24K(1Gram) 999 | 7767 |
Silver | 24K(1KG)999 | 92700 |
सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप