बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2024 | ||||||
उडीद | काळा | क्विंटल | 4 | 7325 | 7325 | 7325 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 3296 | 7331 | 7471 | 7396 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 2 | 4700 | 4700 | 4700 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 175 | 4595 | 6605 | 6200 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 4 | 5900 | 5900 | 5900 |
तूर | लाल | क्विंटल | 126 | 8500 | 9555 | 9150 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 132 | 1990 | 2140 | 2100 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3548 | 3525 | 4300 | 4150 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 67 | 2430 | 3350 | 3150 |
Gold/silver Rate- Akola Date-10/12/2024
Gold | 24K(1Gram) 999 | 7718 |
Silver | 24K(1KG)999 | 92810 |
सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप