आज के सोना चांदी ,ढेप और मंडी बाजार भाव रेट

बाजार समिती: अकोला                                                                                दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/11/2022
उडीद काळा क्विंटल 2 4300 4300 4300
हरभरा काबुली क्विंटल 13 5500 5500 5500
हरभरा लोकल क्विंटल 377 3700 4610 4200
मूग हिरवा क्विंटल 13 5670 7000 6335
मका पिवळी क्विंटल 27 2200 2235 2217
तूर लाल क्विंटल 404 5000 7450 7000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 5657 4400 5900 5600
गहू लोकल क्विंटल 68 2575 3005 2800
गहू शरबती क्विंटल 90 2700 3350 3100

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                             Date-21/11/2022

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग काम्प्लेक्स अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate. 3175
COCUDAKL Akot Avg Rate. 3175
COCUD Amravti Avg Rate. 3150
COCUD Pachora
Avg Rate. 3225
COCUD  Beed
Avg Rate. 3375

 

यह भी देखे-   चन्दन की खेती करने वाले इस राज्य के किसानो के लिए सरकार की ओर से एक खुशखबर!

Gold/Silver rate-Akola                                               Date-21/11/2022

                         

Gold    24K(1Gram) 999 5241
Silver 24K(1KG)999 60442

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/11/2022
उडीद काळा क्विंटल 13 3800 3800 3800
हरभरा काबुली क्विंटल 6 5300 5300 5300
हरभरा लोकल क्विंटल 153 3580 4690 425
मूग हिरवा क्विंटल 28 5200 7255 7180
तूर लाल क्विंटल 173 6500 7495 7285
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 6040 4000 6000 5400
गहू लोकल क्विंटल 27 2580 2700 2650
गहू शरबती क्विंटल 30 3050 3350 3250

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/11/2022
उडीद काळा क्विंटल 16 3800 5000 4900
हरभरा काबुली क्विंटल 22 4500 5500 5000
हरभरा लोकल क्विंटल 290 3600 4580 4150
मूग हिरवा क्विंटल 48 4600 7105 5900
मका पिवळी क्विंटल 14 2235 2235 2235
तूर लाल क्विंटल 371 6000 7585 7200
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 5691 4000 5995 5000
गहू लोकल क्विंटल 58 2395 2700 2565
गहू शरबती क्विंटल 43 3050 3375 3200
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/11/2022
उडीद काळा क्विंटल 16 3900 5955 5100
हरभरा लोकल क्विंटल 293 3800 4750 4350
मूग हिरवा क्विंटल 29 4300 7100 6250
मका पिवळी क्विंटल 7 2275 2275 2275
तूर लाल क्विंटल 179 5500 7600 7000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2737 4700 5670 5200
गहू लोकल क्विंटल 10 2300 2650 2590
गहू शरबती क्विंटल 28 3050 3375 3200
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/11/2022
उडीद काळा क्विंटल 23 3500 3905 3702
हरभरा काबुली क्विंटल 15 5500 5500 5500
हरभरा लोकल क्विंटल 294 3700 4650 4330
मूग हिरवा क्विंटल 18 4675 6930 6700
तूर लाल क्विंटल 323 4500 7710 7000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 5787 4100 5870 5500
गहू लोकल क्विंटल 29 2610 2870 2660
गहू शरबती क्विंटल 30 3050 3375 3200
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/11/2022
हरभरा काबुली क्विंटल 30 5500 5500 5500
हरभरा लोकल क्विंटल 144 3700 4505 4290
मूग हिरवा क्विंटल 11 6305 6900 6602
तूर लाल क्विंटल 127 6605 7695 7450
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 3 2500 2500 2500
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 5932 4500 6070 5600
गहू लोकल क्विंटल 63 2400 2685 2600
गहू शरबती क्विंटल 115 2700 3350 3025

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/11/2022
उडीद काळा क्विंटल 11 3850 5400 4625
हरभरा काबुली क्विंटल 55 5300 5500 5400
हरभरा लोकल क्विंटल 275 3500 4455 4395
मूग हिरवा क्विंटल 45 6200 7055 6950
तूर लाल क्विंटल 216 6000 7575 7091
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 2 2600 2600 2600
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 6331 4300 6000 5600
गहू लोकल क्विंटल 40 2000 2820 2555
गहू शरबती क्विंटल 35 3000 3350 3200

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here