बाजार समिती: अकोला
दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | ||||||
| लसूण | — | क्विंटल | 100 | 4000 | 8500 | 6500 | 
| आले | — | क्विंटल | 62 | 4500 | 7500 | 6500 | 
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 3 | 5100 | 5100 | 5100 | 
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 252 | 5050 | 5480 | 5250 | 
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 5 | 5500 | 5500 | 5500 | 
| कांदा | — | क्विंटल | 630 | 600 | 1600 | 1200 | 
| तूर | लाल | क्विंटल | 960 | 6200 | 7285 | 6900 | 
| बटाटा | — | क्विंटल | 1150 | 1000 | 1800 | 1400 | 
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 103 | 1750 | 1845 | 1780 | 
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4161 | 4000 | 4480 | 4200 | 
| गहू | लोकल | क्विंटल | 53 | 2450 | 2560 | 2500 | 




