बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 2 | 1800 | 1800 | 1800 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 186 | 5650 | 5910 | 5705 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 1 | 7111 | 7111 | 7111 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 20 | 1775 | 1775 | 1775 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 199 | 6000 | 7350 | 7155 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 4 | 10100 | 10100 | 10100 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 169 | 1845 | 2110 | 1925 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4880 | 4000 | 4330 | 4265 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 12 | 2000 | 2375 | 2150 |
Gold/silver Rate- Akola Date-25/10/2025




