बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 31 | 3800 | 4005 | 3905 |
| लसूण | — | क्विंटल | 110 | 3500 | 9000 | 6500 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 326 | 5020 | 5195 | 5150 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 4 | 3650 | 3650 | 3650 |
| कांदा | — | क्विंटल | 560 | 500 | 1500 | 1000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 215 | 6000 | 6625 | 6500 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 950 | 1200 | 1700 | 1400 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 12 | 10225 | 10225 | 10225 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 1800 | 1800 | 1800 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4004 | 4050 | 5085 | 4455 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 15 | 2460 | 2700 | 2590 |
Government Job Vacancy
| Company Name | BEL Optronic Devices (BELOP) |
| Post Name | Engineers (Various) |
| No of Posts | 08 |
| Salary | 23,500 to 1,20,000 |
| Qualification | B.Tech/B.E in relevant discipline |
| Age Limit | 30 years |
| Last Date for Apply | 20-12-2025 |
| Official Website | belop-india.in |
| Official Website | bavmcpune.edu.in |




