बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2025 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 7 | 2100 | 2200 | 2150 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 956 | 7738 | 8060 | 7899 |
| लसूण | — | क्विंटल | 75 | 3500 | 8500 | 6500 |
| आले | — | क्विंटल | 25 | 2500 | 5000 | 4000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 274 | 5035 | 5295 | 5225 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 14 | 4000 | 4500 | 4250 |
| कांदा | — | क्विंटल | 735 | 500 | 1300 | 1000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 955 | 6325 | 7025 | 7010 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1190 | 1200 | 1700 | 1400 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 6 | 10000 | 10000 | 10000 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 32 | 1925 | 2480 | 2095 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5415 | 4000 | 4755 | 4500 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 47 | 2460 | 2615 | 2540 |
| 21/11/2025 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 3 | 4000 | 4000 | 4000 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 933 | 7738 | 7738 | 7738 |
| लसूण | — | क्विंटल | 30 | 3500 | 9000 | 6500 |
| आले | — | क्विंटल | 245 | 2000 | 5000 | 3500 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 18 | 7455 | 7455 | 7455 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 225 | 5000 | 5300 | 5070 |
| कांदा | — | क्विंटल | 385 | 500 | 1300 | 1000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 553 | 6000 | 7085 | 6945 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 9 | 9500 | 9500 | 9500 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 29 | 1550 | 2700 | 1750 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6207 | 4000 | 4690 | 4500 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 79 | 2460 | 2625 | 2565 |
| 20/11/2025 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 15 | 3000 | 3350 | 3175 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 884 | 7738 | 7738 | 7738 |
| लसूण | — | क्विंटल | 260 | 3500 | 8500 | 6500 |
| आले | — | क्विंटल | 50 | 3000 | 5000 | 4000 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 56 | 4250 | 5150 | 4375 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 445 | 5000 | 5125 | 5030 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 1 | 4300 | 4505 | 4402 |
| कांदा | — | क्विंटल | 555 | 500 | 1400 | 1000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 965 | 5060 | 7100 | 7080 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1130 | 1200 | 1800 | 1400 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 17 | 10000 | 10000 | 10000 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 1925 | 2005 | 1965 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6174 | 4000 | 5525 | 5525 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 35 | 2455 | 2555 | 2535 |
| 19/11/2025 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 20 | 4605 | 4605 | 4605 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 414 | 7738 | 7738 | 7738 |
| लसूण | — | क्विंटल | 60 | 3000 | 8500 | 6500 |
| आले | — | क्विंटल | 25 | 3000 | 5000 | 4000 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 382 | 5000 | 5200 | 5175 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 1 | 6500 | 6500 | 6500 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 60 | 1540 | 1540 | 1540 |
| कांदा | — | क्विंटल | 440 | 500 | 1500 | 1000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 390 | 6000 | 7140 | 6775 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1150 | 1200 | 1800 | 1500 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 50 | 2255 | 2255 | 2255 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5644 | 4000 | 5400 | 5395 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 43 | 2500 | 2675 | 2575 |
| 18/11/2025 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 2 | 3800 | 3800 | 3800 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 251 | 7338 | 7738 | 7538 |
| लसूण | — | क्विंटल | 65 | 3500 | 8500 | 6500 |
| आले | — | क्विंटल | 25 | 3000 | 5200 | 4200 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 51 | 4250 | 4500 | 4250 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 323 | 5100 | 5325 | 5295 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 33 | 1475 | 1800 | 1637 |
| कांदा | — | क्विंटल | 475 | 500 | 1500 | 1100 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 188 | 6300 | 6980 | 6700 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 680 | 1300 | 2000 | 1700 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 63 | 1780 | 2250 | 1905 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5950 | 4000 | 5805 | 5750 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 122 | 2460 | 2590 | 2535 |
| 17/11/2025 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 36 | 3000 | 3900 | 3450 |
| लसूण | — | क्विंटल | 90 | 3500 | 8500 | 6500 |
| आले | — | क्विंटल | 175 | 3000 | 5000 | 4000 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 18 | 6805 | 7400 | 7102 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 137 | 5000 | 5305 | 5260 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 33 | 4105 | 5200 | 5000 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 22 | 1605 | 2000 | 1802 |
| कांदा | — | क्विंटल | 1420 | 500 | 1600 | 1200 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 621 | 6100 | 6975 | 6600 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1860 | 1300 | 2000 | 1700 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 1 | 8000 | 8000 | 8000 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 73 | 2080 | 2235 | 2175 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5050 | 4000 | 5650 | 5650 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 20 | 2520 | 2785 | 2540 |
Government Job Vacancy
| Company Name | Indian Air Force (IAF) |
| Post Name | Officers – Air Force Common Admission Test (AFCAT 01/2026) |
| No of Posts | 340 |
| Pay Matrix | Rs. 56100-177500 |
| Qualification | Any Graduate, B.Tech/B.E, Any Post Graduate |
| Age Limit | 20 to 26 years |
| Start Date for Apply Online | 17-11-2025 |
| Official Website | afcat.edcil.co.in |




