बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 20 | 4605 | 4605 | 4605 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 414 | 7738 | 7738 | 7738 |
| लसूण | — | क्विंटल | 60 | 3000 | 8500 | 6500 |
| आले | — | क्विंटल | 25 | 3000 | 5000 | 4000 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 382 | 5000 | 5200 | 5175 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 1 | 6500 | 6500 | 6500 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 60 | 1540 | 1540 | 1540 |
| कांदा | — | क्विंटल | 440 | 500 | 1500 | 1000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 390 | 6000 | 7140 | 6775 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1150 | 1200 | 1800 | 1500 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 50 | 2255 | 2255 | 2255 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5644 | 4000 | 5400 | 5395 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 43 | 2500 | 2675 | 2575 |




