बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 36 | 3000 | 3900 | 3450 |
| लसूण | — | क्विंटल | 90 | 3500 | 8500 | 6500 |
| आले | — | क्विंटल | 175 | 3000 | 5000 | 4000 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 18 | 6805 | 7400 | 7102 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 137 | 5000 | 5305 | 5260 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 33 | 4105 | 5200 | 5000 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 22 | 1605 | 2000 | 1802 |
| कांदा | — | क्विंटल | 1420 | 500 | 1600 | 1200 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 621 | 6100 | 6975 | 6600 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1860 | 1300 | 2000 | 1700 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 1 | 8000 | 8000 | 8000 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 73 | 2080 | 2235 | 2175 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5050 | 4000 | 5650 | 5650 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 20 | 2520 | 2785 | 2540 |




