बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 2 | 3500 | 3500 | 3500 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 183 | 7789 | 8010 | 7899 |
| लसूण | — | क्विंटल | 50 | 6000 | 15000 | 11000 |
| आले | — | क्विंटल | 25 | 3500 | 5200 | 4300 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 16 | 4900 | 4900 | 4900 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 234 | 4900 | 5675 | 5675 |
| कांदा | — | क्विंटल | 430 | 600 | 1800 | 1300 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1685 | 6200 | 8000 | 8000 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 570 | 500 | 1500 | 900 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 1 | 10600 | 10600 | 10600 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3733 | 4300 | 5220 | 5000 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 30 | 2425 | 2535 | 2475 |
| 16/01/2026 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 7 | 4000 | 4805 | 4100 |
| लसूण | — | क्विंटल | 118 | 6000 | 15000 | 11000 |
| आले | — | क्विंटल | 155 | 3500 | 5300 | 4400 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 5 | 4895 | 4895 | 4895 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 25 | 5000 | 5465 | 5380 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 48 | 4000 | 5300 | 4800 |
| कांदा | — | क्विंटल | 592 | 600 | 1800 | 1300 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1215 | 6355 | 7805 | 6830 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1410 | 500 | 1400 | 800 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 1 | 6900 | 6900 | 6900 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 1500 | 1500 | 1500 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2849 | 3500 | 4995 | 4855 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 32 | 2425 | 2590 | 2470 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 118 | 3000 | 3550 | 3400 |
| 14/01/2026 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 25 | 4200 | 5505 | 4500 |
| लसूण | — | क्विंटल | 105 | 6000 | 15000 | 11000 |
| आले | — | क्विंटल | 75 | 3500 | 4900 | 4300 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 14 | 4700 | 4700 | 4700 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 108 | 4905 | 5555 | 5390 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 27 | 4300 | 4300 | 4300 |
| कांदा | — | क्विंटल | 709 | 600 | 1800 | 1300 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1790 | 6105 | 7740 | 6900 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1050 | 500 | 1200 | 800 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 9 | 9846 | 10600 | 9900 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 1700 | 1700 | 1700 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4730 | 4050 | 4995 | 4800 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 53 | 2250 | 2400 | 2300 |
| 13/01/2026 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 8 | 4800 | 4800 | 4800 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 126 | 7789 | 8010 | 7899 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 14 | 4800 | 4800 | 4800 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 322 | 5205 | 5480 | 5390 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 5 | 6000 | 6000 | 6000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 764 | 6000 | 7730 | 6950 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 42 | 7000 | 8800 | 8000 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 1900 | 1950 | 1925 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5164 | 4000 | 4980 | 4870 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 44 | 2425 | 2700 | 2575 |
| 12/01/2026 | ||||||
| लसूण | — | क्विंटल | 160 | 6000 | 15000 | 11000 |
| आले | — | क्विंटल | 185 | 3500 | 5000 | 4400 |
| कांदा | — | क्विंटल | 710 | 600 | 2000 | 1400 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1940 | 500 | 1200 | 800 |
Gold/silver Rate- Akola Date-16 /1/2026

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 14159 |
| Silver | 24K(1KG)999 | 281890 |
Government Job Vacancy
| Company Name | Export-Import Bank of India (India Exim Bank) |
| Post Name | Deputy Managers (Banking Operations) |
| No of Posts | 20 |
| Salary | ₹ 48480-2000-62480-2340-67160-2680-85920 |
| Qualification | Minimum 60% aggregate marks / equivalent Cumulative Grade Points Average (CGPA), in Graduation. The graduation course should be of a minimum 3-year full time duration. Post Graduation (MBA / PGDBA / PGDBM / MMS) with specialization in Finance / International Business / Foreign Trade or Chartered Accountant (CA). Post Graduation course should be of a minimum 2-year full time duration, with a specialization in Finance with minimum 60% aggregate marks / equivalent CGPA. In case of CA, passing the professional examination is sufficient. Membership of ICAI is mandatory. The University / Institute should be recognised / approved by Government / AICTE / UGC |
| Age Limit | 21 to 28 years |
| Start Date | 26 January 2026 |
| Last Date | 15 February 2026 |
| Official Website | eximbankindia.in |



