बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 12 | 3800 | 3800 | 3800 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 2590 | 8010 | 8010 | 8010 |
| लसूण | — | क्विंटल | 155 | 4000 | 10000 | 7500 |
| आले | — | क्विंटल | 70 | 3500 | 5200 | 4400 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 3442 | 5000 | 5325 | 5250 |
| कांदा | — | क्विंटल | 495 | 500 | 1500 | 1000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 2329 | 7150 | 8155 | 8075 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 780 | 500 | 1300 | 900 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1002 | 4855 | 5285 | 5180 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 63 | 2150 | 2305 | 2280 |
| 27/02/2026 | ||||||
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 1531 | 8010 | 8010 | 8010 |
| लसूण | — | क्विंटल | 95 | 4000 | 10000 | 7500 |
| आले | — | क्विंटल | 140 | 3500 | 5200 | 4400 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 23 | 7875 | 7875 | 7875 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 2266 | 5000 | 5285 | 5150 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
| कांदा | — | क्विंटल | 480 | 500 | 1500 | 1000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 2365 | 7000 | 7955 | 7400 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1170 | 600 | 1300 | 900 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1022 | 5000 | 5240 | 5140 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 96 | 2250 | 2305 | 2275 |
| 26/02/2026 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 7 | 4830 | 5000 | 4915 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 1279 | 8010 | 8010 | 8010 |
| लसूण | — | क्विंटल | 150 | 4000 | 10000 | 7500 |
| आले | — | क्विंटल | 25 | 3500 | 5000 | 4300 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 2782 | 4855 | 5335 | 5100 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 4600 | 4600 | 4600 |
| कांदा | — | क्विंटल | 417 | 500 | 1400 | 1000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 2189 | 8040 | 8315 | 8095 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 970 | 600 | 1300 | 900 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 1400 | 1400 | 1400 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1071 | 5000 | 5190 | 5150 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 223 | 2185 | 2305 | 2290 |
| 25/02/2026 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 29 | 4150 | 6400 | 4400 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 1220 | 8010 | 8010 | 8010 |
| लसूण | — | क्विंटल | 135 | 4000 | 10000 | 8000 |
| आले | — | क्विंटल | 75 | 3500 | 5000 | 4400 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 1 | 3200 | 3200 | 3200 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 2686 | 5000 | 5370 | 5200 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 4 | 4000 | 4900 | 4450 |
| कांदा | — | क्विंटल | 560 | 500 | 1400 | 1000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 3714 | 7000 | 8275 | 8200 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 770 | 500 | 1300 | 900 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1350 | 5000 | 5195 | 5150 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 186 | 2200 | 2360 | 2290 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 300 | 2700 | 3000 | 2900 |
| 24/02/2026 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 2 | 4500 | 4500 | 4500 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 2196 | 8010 | 8010 | 8010 |
| लसूण | — | क्विंटल | 130 | 5000 | 10000 | 8000 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 24 | 5015 | 5455 | 5235 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 2019 | 5000 | 5490 | 5280 |
| कांदा | — | क्विंटल | 420 | 600 | 1500 | 1100 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 3331 | 8000 | 8280 | 8045 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 740 | 500 | 1300 | 1000 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 1350 | 1350 | 1350 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 744 | 5000 | 5255 | 5140 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 117 | 2200 | 2375 | 2350 |
| 23/02/2026 | ||||||
| लसूण | — | क्विंटल | 245 | 5000 | 10000 | 8000 |
| आले | — | क्विंटल | 115 | 3500 | 5000 | 4300 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 1178 | 5000 | 5560 | 5260 |
| वाटाणा | — | क्विंटल | 8 | 2100 | 2100 | 2100 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 20 | 4700 | 4750 | 4725 |
| कांदा | — | क्विंटल | 840 | 500 | 1500 | 1100 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 3921 | 8000 | 8450 | 8050 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 940 | 600 | 1300 | 1000 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 4 | 8600 | 8600 | 8600 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1900 | 1900 | 1900 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1292 | 5000 | 5220 | 5100 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 159 | 2425 | 2495 | 2430 |
Gold/silver Rate- Akola Dat-27 /2/2026

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 15910 |
| Silver | 24K(1KG)999 |
26670
|
Government Job Vacancy
| Company Name | Union Public Service Commission (UPSC) |
| Post Name | Assistant Commandants (Group A) in Central Armed Police Forces – BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB |
| No of Posts | 349 Posts |
| Advt No | Examination Notice No. 08/2026-CAPF |
| Salary | Group A (Details not mentioned in notification) |
| Qualification | Bachelor’s Degree from a University incorporated by an Act of Central/State Legislature or deemed University under UGC Act, 1956 |
| Age Limit | 20 to 25 Years (as on 01-08-2026) |
| Start Date for Apply | 20/02/2026 |
| Last Date for Apply | 12/03/2026 (till 18:00 hours) |
| Exam Date | 19th July, 2026 |
| Official Website | https://upsc.gov.in, https://upsconline.nic.in |



