बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | ||||||
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 2604 | 7789 | 8010 | 7899 |
| 05/12/2025 | ||||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 4 | 2500 | 2500 | 2500 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 20 | 3500 | 3700 | 3600 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 3246 | 7730 | 8010 | 7899 |
| लसूण | — | क्विंटल | 250 | 3500 | 8500 | 6500 |
| आले | — | क्विंटल | 215 | 3000 | 5000 | 4000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 170 | 4100 | 5495 | 4900 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 4 | 6500 | 6500 | 6500 |
| कांदा | — | क्विंटल | 585 | 500 | 1600 | 1100 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 243 | 5705 | 6890 | 6790 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1160 | 800 | 1500 | 1200 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 13 | 8800 | 9000 | 8900 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 1575 | 2325 | 1720 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4121 | 4100 | 4760 | 4400 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 21 | 2300 | 2420 | 2400 |
| 04/12/2025 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 22 | 4800 | 4800 | 4800 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 2125 | 7789 | 7789 | 7789 |
| लसूण | — | क्विंटल | 20 | 3500 | 8500 | 6500 |
| आले | — | क्विंटल | 25 | 2500 | 5000 | 4000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 10 | 4100 | 4100 | 4100 |
| कांदा | — | क्विंटल | 200 | 500 | 1600 | 1100 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 133 | 6100 | 6835 | 6511 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1050 | 800 | 1500 | 1200 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 2000 | 2475 | 2075 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3163 | 4000 | 4675 | 4465 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 37 | 2460 | 2600 | 2570 |
| 03/12/2025 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 31 | 3050 | 3900 | 3105 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 2190 | 7789 | 7789 | 7789 |
| लसूण | — | क्विंटल | 160 | 3500 | 8500 | 6500 |
| आले | — | क्विंटल | 65 | 3000 | 5000 | 4000 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 18 | 4500 | 4500 | 4500 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 134 | 5000 | 5275 | 5200 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 39 | 6500 | 6500 | 6500 |
| कांदा | — | क्विंटल | 305 | 400 | 1300 | 1000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 343 | 6000 | 6805 | 6500 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1050 | 900 | 1500 | 1200 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 1 | 9200 | 9200 | 9200 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 49 | 2065 | 2380 | 2285 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3622 | 4000 | 4435 | 4385 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 72 | 2425 | 2590 | 2500 |
| 02/12/2025 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 62 | 4000 | 5700 | 5300 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 2440 | 7789 | 7789 | 7789 |
| लसूण | — | क्विंटल | 25 | 3500 | 8500 | 6500 |
| आले | — | क्विंटल | 50 | 3000 | 4500 | 4000 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 6 | 4435 | 4435 | 4435 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 122 | 5000 | 5300 | 5230 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 4 | 3500 | 4500 | 4200 |
| वाटाणा | — | क्विंटल | 5 | 1900 | 1900 | 1900 |
| कांदा | — | क्विंटल | 265 | 400 | 1200 | 1000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 312 | 6000 | 6920 | 6675 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 540 | 800 | 1400 | 1100 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 4 | 8525 | 8525 | 8525 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 33 | 1985 | 2470 | 2170 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4022 | 4000 | 4480 | 4350 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 46 | 2445 | 2695 | 2500 |
| 01/12/2025 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 22 | 3150 | 3800 | 3300 |
| लसूण | — | क्विंटल | 108 | 3500 | 8500 | 6500 |
| आले | — | क्विंटल | 85 | 3000 | 4300 | 3500 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 28 | 6500 | 6500 | 6500 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 403 | 5000 | 5280 | 5155 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 9 | 4000 | 5040 | 4800 |
| कांदा | — | क्विंटल | 860 | 400 | 1400 | 1000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 284 | 6000 | 6890 | 6415 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1190 | 800 | 1500 | 1200 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 5 | 10200 | 10200 | 10200 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 38 | 2195 | 2500 | 2355 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1914 | 4050 | 4795 | 4465 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 52 | 2450 | 2825 | 2485 |
Gold/silver Rate- Akola Date-5/12/2025
Government Jobदैनिक दिव्य हिन्दी Vacancy
| Company Name | High Court of Judicature at Bombay, Nagpur Bench (Bombay High Court Nagpur) |
| Post Name | Junior Translator and Interpreter (Marathi) |
| No of Posts | 06 |
| Salary | ₹49,100 – ₹1,55,800 |
| Qualification | Degree in English & Marathi (Preference: Law Degree) |
| Age Limit | 18 to 38 years |
| Start Date for Apply | 27/11/2025 |
| Last Date for Apply | 12/12/2025 |
| Official Website | https://bombayhighcourt.nic.in |




