बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 2 | 5100 | 5100 | 5100 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1884 | 5000 | 5640 | 5400 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 2 | 4500 | 5500 | 5000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1674 | 7000 | 8350 | 8270 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1109 | 5335 | 5690 | 5495 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 938 | 2080 | 2655 | 2640 |
| 03/04/2026 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 3 | 2500 | 2500 | 2500 |
| मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 40 | 14000 | 26000 | 20000 |
| लसूण | — | क्विंटल | 170 | 3000 | 11000 | 7500 |
| आले | — | क्विंटल | 195 | 3500 | 4500 | 4100 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 868 | 5000 | 5545 | 5355 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 8 | 4500 | 4500 | 4500 |
| कांदा | — | क्विंटल | 705 | 400 | 900 | 700 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1245 | 6500 | 8455 | 8200 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1270 | 400 | 1100 | 800 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 2625 | 2625 | 2625 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 648 | 5375 | 5615 | 5500 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 865 | 2000 | 2560 | 2240 |
| 01/04/2026 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 6 | 5250 | 6000 | 5625 |
| मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 15 | 14000 | 26000 | 20000 |
| लसूण | — | क्विंटल | 105 | 3000 | 9000 | 6500 |
| आले | — | क्विंटल | 20 | 4000 | 4900 | 4400 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 29 | 5305 | 5305 | 5305 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1326 | 5000 | 5535 | 5385 |
| कांदा | — | क्विंटल | 625 | 400 | 1100 | 800 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1581 | 7000 | 8235 | 8150 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1280 | 500 | 1000 | 800 |
| करडई | लोकल | क्विंटल | 43 | 5190 | 5190 | 5190 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2189 | 5100 | 5465 | 5400 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 880 | 2150 | 2700 | 2655 |
| 30/03/2026 | ||||||
| लसूण | — | क्विंटल | 155 | 3000 | 9000 | 6500 |
| आले | — | क्विंटल | 145 | 4000 | 5000 | 4500 |
| कांदा | — | क्विंटल | 1120 | 400 | 1100 | 800 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 2930 | 500 | 1100 | 800 |
Gold/silver Rate- Akola Dat-1/4/2026

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 15085 |
| Silver | 24K(1KG)999219260 | 239836 |
| Company Name | Bank of India |
| Post Name | Office Assistant and Watchman/Gardner |
| No of Posts | 3 |
| Salary | Office Assistant: Rs. 20,000-27,500/- pm, Watchman/Gardner: Rs. 12,000-16,000/- pm |
| Qualification | Graduate for Office Assistant, 7th Pass for Watchman/Gardner |
| Age Limit | Min: 22 years, Max: 40 years |
| Last Date | 19-04-2026 |
| Apply Mode | Offline |
| Job Type | Contract |




