बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/11/2024 | ||||||
उडीद | काळा | क्विंटल | 18 | 5800 | 7000 | 6250 |
लसूण | — | क्विंटल | 30 | 16000 | 34000 | 26000 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 20 | 5900 | 12000 | 10500 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 360 | 5400 | 7650 | 6900 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 276 | 4900 | 7305 | 6200 |
वाटाणा | — | क्विंटल | 3 | 3700 | 3700 | 3700 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 20 | 2400 | 2440 | 2420 |
कांदा | — | क्विंटल | 930 | 1500 | 4000 | 3000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 193 | 5725 | 10395 | 9400 |
बटाटा | — | क्विंटल | 540 | 1800 | 2600 | 2400 |
तील | लोकल | क्विंटल | 6 | 10600 | 10700 | 10650 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 111 | 1855 | 2005 | 1930 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6085 | 3520 | 4580 | 4255 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 32 | 2500 | 3130 | 2900 |
Gold/silver Rate- Akola Date-12/11/2024
Gold | 24K(1Gram) 999 | 7490 |
Silver | 24K(1KG)999 | 88252 |