बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | ||||||
| मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 10 | 15000 | 22000 | 18000 |
| लसूण | — | क्विंटल | 265 | 16000 | 33000 | 25000 |
| आले | — | क्विंटल | 250 | 3000 | 4500 | 4000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 142 | 5400 | 7200 | 6435 |
| कांदा | — | क्विंटल | 1015 | 1500 | 3700 | 2500 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 125 | 9595 | 10675 | 10205 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1960 | 1800 | 2800 | 2500 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 96 | 1990 | 2160 | 2080 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6632 | 3600 | 4450 | 4340 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 3000 | 3000 |
Gold/silver Rate- Akola Date-11/11/2024

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 7684 |
| Silver | 24K(1KG)999 | 90859 |


