बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2024 | ||||||
लसूण | — | क्विंटल | 140 | 16000 | 30000 | 26000 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 396 | 5100 | 6795 | 6595 |
कांदा | — | क्विंटल | 315 | 2000 | 4000 | 3000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 374 | 9600 | 10525 | 10260 |
बटाटा | — | क्विंटल | 560 | 2000 | 2800 | 2500 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 111 | 1800 | 2175 | 2100 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5515 | 3800 | 4450 | 4300 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 43 | 2300 | 3180 | 2890 |
Gold/silver Rate- Akola Date-09/11/2024
Gold | 24K(1Gram) 999 | 7738 |
Silver | 24K(1KG)999 | 91130 |