बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
08/11/2024 | ||||||
उडीद | काळा | क्विंटल | 15 | 5500 | 7500 | 7300 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 289 | 5850 | 7345 | 6200 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 52 | 5000 | 7305 | 7175 |
तूर | लाल | क्विंटल | 250 | 9300 | 10680 | 9500 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 81 | 1900 | 2200 | 2100 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4996 | 4000 | 4450 | 4200 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 48 | 2750 | 3120 | 3065 |
Gold/silver Rate- Akola Date-08/11/2024
Gold | 24K(1Gram) 999 | 7738 |
Silver | 24K(1KG)999 | 91130 |