बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2024 | ||||||
लसूण | — | क्विंटल | 65 | 16000 | 30000 | 26000 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 3 | 7500 | 7500 | 7500 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 251 | 5000 | 6475 | 5910 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 3 | 7511 | 7511 | 7511 |
कांदा | — | क्विंटल | 555 | 1500 | 3400 | 2500 |
तूर | लाल | क्विंटल | 121 | 7500 | 10000 | 9100 |
बटाटा | — | क्विंटल | 360 | 1800 | 2800 | 2500 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 111 | 1900 | 2100 | 2000 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4205 | 3700 | 4475 | 4295 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 13 | 2750 | 3000 | 2875 |
Gold/silver Rate- Akola Date-05/11/2024
Gold | 24K(1Gram) 999 | 7857 |
Silver | 24K(1KG)999 | 94261 |
सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप