बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | ||||||
| मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 65 | 12000 | 16000 | 14000 |
| लसूण | — | क्विंटल | 58 | 16000 | 30000 | 26000 |
| आले | — | क्विंटल | 45 | 6000 | 10000 | 8000 |
| कांदा | — | क्विंटल | 970 | 1200 | 3200 | 2500 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1700 | 1500 | 2700 | 2400 |
Gold/silver Rate- Akola Date-30/10/2024
| Gold | 24K(1Gram) 999 | 7958 |
| Silver | 24K(1KG)999 | 98040 |
सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप



