बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2024 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 2 | 3800 | 3800 | 3800 | 
| लसूण | — | क्विंटल | 49 | 15000 | 30000 | 26000 | 
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 25 | 6005 | 8200 | 7905 | 
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 454 | 4500 | 7200 | 6650 | 
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 6 | 5500 | 6500 | 6000 | 
| कांदा | — | क्विंटल | 340 | 1500 | 3600 | 3000 | 
| तूर | लाल | क्विंटल | 132 | 7695 | 10280 | 9875 | 
| बटाटा | — | क्विंटल | 660 | 1500 | 2700 | 2400 | 
| तील | लोकल | क्विंटल | 1 | 10200 | 10200 | 10200 | 
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 61 | 1960 | 2170 | 2045 | 
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6033 | 3550 | 4545 | 4395 | 
| गहू | लोकल | क्विंटल | 39 | 2025 | 2895 | 2620 | 
Gold/silver Rate- Akola Date-26/10/2024
| Gold | 24K(1Gram) 999 | 7802 | 
| Silver | 24K(1KG)999 | 95800 | 
सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप



