बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2024 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 14 | 7250 | 7250 | 7250 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 2402 | 7331 | 7471 | 7396 |
| लसूण | — | क्विंटल | 173 | 18000 | 30000 | 28000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 233 | 5000 | 6377 | 6200 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 2 | 5900 | 5900 | 5900 |
| कांदा | — | क्विंटल | 480 | 2500 | 4500 | 3500 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1100 | 2200 | 2700 | 2500 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 110 | 1820 | 2130 | 2005 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5084 | 3600 | 4400 | 4200 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 18 | 2530 | 2780 | 2700 |
Gold/silver Rate- Akola Date-30/11/2024

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 7674 |
| Silver | 24K(1KG)999 | 89383 |



