बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/10/2024 | ||||||
लसूण | — | क्विंटल | 334 | 15000 | 30000 | 26000 |
आले | — | क्विंटल | 270 | 3000 | 10000 | 8000 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 1 | 11350 | 11350 | 11350 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 556 | 5100 | 7005 | 6330 |
कांदा | — | क्विंटल | 1911 | 1200 | 3500 | 3000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 378 | 7500 | 10675 | 9895 |
बटाटा | — | क्विंटल | 1370 | 1500 | 2600 | 2400 |
तील | लोकल | क्विंटल | 6 | 11100 | 11100 | 11100 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 148 | 1890 | 2130 | 2027 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5779 | 3400 | 4600 | 4400 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 37 | 2645 | 3025 | 2850 |
Gold/silver Rate- Akola Date-28/10/2024
Gold | 24K(1Gram) 999 | 7824 |
Silver | 24K(1KG)999 | 96086 |
सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप