बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/11/2024 | ||||||
कापूस | लोकल | क्विंटल | 1239 | 7331 | 7471 | 7396 |
लसूण | — | क्विंटल | 25 | 18000 | 34000 | 30000 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 4 | 7000 | 7000 | 7000 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 207 | 4795 | 6600 | 5960 |
कांदा | — | क्विंटल | 530 | 2500 | 4400 | 3000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 133 | 7500 | 10290 | 9000 |
बटाटा | — | क्विंटल | 660 | 2000 | 2700 | 2400 |
तील | लोकल | क्विंटल | 17 | 10000 | 11000 | 10500 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 136 | 1900 | 2040 | 1985 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5319 | 3600 | 4380 | 4125 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 21 | 2575 | 2860 | 2780 |
Gold/silver Rate- Akola Date-28/11/2024
Gold | 24K(1Gram) 999 | 7629 |
Silver | 24K(1KG)999 | 87904 |