बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
25/11/2024 | ||||||
लसूण | — | क्विंटल | 205 | 20000 | 36000 | 30000 |
आले | — | क्विंटल | 135 | 3000 | 4500 | 4000 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 143 | 4985 | 6385 | 5855 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 8 | 2250 | 2300 | 2275 |
कांदा | — | क्विंटल | 1085 | 2000 | 4000 | 3000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 211 | 5015 | 10205 | 7600 |
बटाटा | — | क्विंटल | 1670 | 2000 | 2800 | 2500 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 102 | 1880 | 2030 | 1990 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1274 | 3400 | 4290 | 4005 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 37 | 2550 | 2865 | 2760 |
Gold/silver Rate- Akola Date-25/11/2024
Gold | 24K(1Gram) 999 | 7708 |
Silver | 24K(1KG)999 | 89945 |