बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/11/2024 | ||||||
उडीद | काळा | क्विंटल | 1 | 8000 | 8000 | 8000 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 1419 | 7321 | 7471 | 7396 |
लसूण | — | क्विंटल | 58 | 25000 | 34000 | 29000 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 339 | 5450 | 6800 | 6300 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 20 | 4850 | 6550 | 5995 |
कांदा | — | क्विंटल | 565 | 1800 | 4500 | 3500 |
तूर | लाल | क्विंटल | 300 | 8500 | 10205 | 9480 |
बटाटा | — | क्विंटल | 560 | 2200 | 2600 | 2400 |
तील | लोकल | क्विंटल | 3 | 11000 | 11000 | 11000 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 208 | 1700 | 2055 | 1965 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3981 | 3600 | 4355 | 4195 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 23 | 2400 | 2935 | 2790 |
Gold/silver Rate- Akola Date-23/11/2024
Gold | 24K(1Gram) 999 | 7779 |
Silver | 24K(1KG)999 | 90850 |