बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 | ||||||
उडीद | काळा | क्विंटल | 19 | 5205 | 6085 | 5805 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 1063 | 7321 | 7471 | 7396 |
लसूण | — | क्विंटल | 395 | 25000 | 35000 | 30000 |
आले | — | क्विंटल | 270 | 2700 | 3500 | 3000 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 140 | 4950 | 6305 | 6100 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 5 | 2250 | 2250 | 2250 |
कांदा | — | क्विंटल | 670 | 1500 | 4000 | 3000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 162 | 9000 | 10350 | 9800 |
बटाटा | — | क्विंटल | 1480 | 2200 | 2800 | 2500 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 144 | 1840 | 2040 | 1980 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3455 | 3450 | 4325 | 4000 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 47 | 2680 | 3100 | 2900 |
Gold/silver Rate- Akola Date-22/11/2024
Gold | 24K(1Gram) 999 | 7779 |
Silver | 24K(1KG)999 | 90850 |