बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/2024 | ||||||
उडीद | काळा | क्विंटल | 7 | 7400 | 7400 | 7400 |
लसूण | — | क्विंटल | 158 | 14000 | 30000 | 26000 |
आले | — | क्विंटल | 80 | 4000 | 8000 | 6000 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 2 | 11600 | 11600 | 11600 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 225 | 4300 | 6975 | 6305 |
कांदा | — | क्विंटल | 630 | 1500 | 3600 | 3000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 133 | 7500 | 10000 | 9200 |
बटाटा | — | क्विंटल | 1460 | 2000 | 2800 | 2500 |
तील | लोकल | क्विंटल | 3 | 10500 | 10500 | 10500 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 152 | 1900 | 2270 | 2155 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4229 | 3600 | 4495 | 4255 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 30 | 2155 | 3085 | 2600 |
Gold/silver Rate- Akola Date-24/10/2024
Gold | 24K(1Gram) 999 | 7825 |
Silver | 24K(1KG)999 | 97493 |
सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप