बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 5 | 5100 | 5100 | 5100 |
| लसूण | — | क्विंटल | 148 | 14000 | 30000 | 25500 |
| आले | — | क्विंटल | 45 | 3000 | 6000 | 4500 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 362 | 5700 | 6655 | 6350 |
| कांदा | — | क्विंटल | 1005 | 1500 | 4000 | 3200 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 95 | 6370 | 9700 | 8600 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 920 | 2000 | 2800 | 2500 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 141 | 1975 | 2175 | 2100 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4418 | 3600 | 4455 | 4275 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 13 | 2500 | 2890 | 2710 |
Gold/silver Rate- Akola Date-23/10/2024
| Gold | 24K(1Gram) 999 | 7869 |
| Silver | 24K(1KG)999 | 98862 |
सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप




